ライブスコア
順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | +/- | 勝点 | 調子 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 6 | 勝 勝 | |
2 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 4 | 分 勝 | |
3 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 | 勝 分 | |
4 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 | 分 勝 | |
5 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 | 勝 分 | |
6 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 4 | 勝 分 | |
7 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | +2 | 3 | 勝 負 | |
8 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 | 3 | 負 勝 | |
9 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 勝 負 | |
10 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 分 分 | |
11 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 分 分 | |
12 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | 負 分 | |
13 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 | 負 分 | |
14 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 | 負 分 | |
15 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 | 負 負 | |
16 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 | 負 負 |
キー
CAF Champions League
CAF Confederation Cup
Relegation Play-off
Relegation
現在順位表がありません