Harriet Scott 選手の経歴詳細
概要
2022 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大会 大会 チーム | 出場数 | ゴール | アシスト詳細 | イエローカード | レッドカード | 途中出場 | 途中交代 | 先発 11 | 出場時間 |
UEF UEFA女子選手権 ![]() IRL アイルランド | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 356 |
合計 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 356 |
2021/2022 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大会 大会 チーム | 出場数 | ゴール | アシスト詳細 | イエローカード | レッドカード | 途中出場 | 途中交代 | 先発 11 | 出場時間 |
WOM Women's Super League ![]() BIR Birmingham City WFC | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 20 | 1725 |
FAW FA Women's League Cup ![]() BIR Birmingham City WFC | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 134 |
FA女 FA女子カップ ![]() BIR Birmingham City WFC | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 185 |
合計 | 24 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 23 | 2044 |
2020/2021 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大会 大会 チーム | 出場数 | ゴール | アシスト詳細 | イエローカード | レッドカード | 途中出場 | 途中交代 | 先発 11 | 出場時間 |
WOM Women's Super League ![]() BIR Birmingham City WFC | 20 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 20 | 1760 |
FAW FA Women's League Cup ![]() BIR Birmingham City WFC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 |
合計 | 21 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 21 | 1850 |
2019/2020 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大会 大会 チーム | 出場数 | ゴール | アシスト詳細 | イエローカード | レッドカード | 途中出場 | 途中交代 | 先発 11 | 出場時間 |
WOM Women's Super League ![]() BIR Birmingham City WFC | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | 793 |
FAW FA Women's League Cup ![]() BIR Birmingham City WFC | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 329 |
合計 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 13 | 1122 |
2019 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大会 大会 チーム | 出場数 | ゴール | アシスト詳細 | イエローカード | レッドカード | 途中出場 | 途中交代 | 先発 11 | 出場時間 |
女子ワ 女子ワールドカップヨーロッパ予選 ![]() IRL アイルランド | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 360 |
親善試 親善試合(女子) ![]() IRL アイルランド | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 180 |
合計 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 540 |
2018/2019 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大会 大会 チーム | 出場数 | ゴール | アシスト詳細 | イエローカード | レッドカード | 途中出場 | 途中交代 | 先発 11 | 出場時間 |
WOM Women's Super League ![]() BIR Birmingham City WFC | 14 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 11 | 1025 |
FAW FA Women's League Cup ![]() BIR Birmingham City WFC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 277 |
合計 | 18 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 14 | 1302 |
2017/2018 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大会 大会 チーム | 出場数 | ゴール | アシスト詳細 | イエローカード | レッドカード | 途中出場 | 途中交代 | 先発 11 | 出場時間 |
WOM Women's Super League ![]() REA Reading WFC | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 495 |
FAW FA Women's League Cup ![]() REA Reading WFC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 256 |
合計 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 | 751 |
2017 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大会 大会 チーム | 出場数 | ゴール | アシスト詳細 | イエローカード | レッドカード | 途中出場 | 途中交代 | 先発 11 | 出場時間 |
WOM Women's Super League ![]() REA Reading WFC | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 565 |
合計 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 565 |
2016 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大会 大会 チーム | 出場数 | ゴール | アシスト詳細 | イエローカード | レッドカード | 途中出場 | 途中交代 | 先発 11 | 出場時間 |
WOM Women's Super League ![]() REA Reading WFC | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 558 |
FAW FA Women's League Cup ![]() REA Reading WFC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 44 |
合計 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 602 |
2015 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大会 大会 チーム | 出場数 | ゴール | アシスト詳細 | イエローカード | レッドカード | 途中出場 | 途中交代 | 先発 11 | 出場時間 |
FAW FA Women's League Cup ![]() REA Reading WFC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 270 |
合計 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 270 |
2010 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大会 大会 チーム | 出場数 | ゴール | アシスト詳細 | イエローカード | レッドカード | 途中出場 | 途中交代 | 先発 11 | 出場時間 |
FIF FIFA U-17女子ワールドカップ ![]() IRL Republic of Ireland Under 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 17 |
合計 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 17 |
閉じる