提供

試合経過

86'
ヨルディ バイス
イエローカード
64'
チアゴ アウベス
イエローカード
64'
キム テヒョン
イエローカード
48'
佐野 航大
木村 太哉
1 - 1
11'
中島 元彦
ゴール
1 - 0

スタッツ

ポゼッション
48% 51%
5
6
枠外シュート
枠内シュート 6 6
パス 403 434
もっと見る
  • ヒートマップ
  • タッチエリア
ライブスコア
順位 チーム 得点 失点 +/- 勝点 調子
1 FC町田ゼルビア MAC FC町田ゼルビア 35 21 8 6 63 27 +36 71
2 清水エスパルス SSP 清水エスパルス 35 17 12 6 64 27 +37 63
3 ジュビロ磐田 JÚB ジュビロ磐田 35 17 11 7 61 39 +22 62
4 東京ヴェルディ VER 東京ヴェルディ 35 17 9 9 47 26 +21 60
5 ジェフユナイテッド千葉 JEF ジェフユナイテッド千葉 36 16 9 11 49 45 +4 57
6 V・ファーレン長崎 VVN V・ファーレン長崎 36 15 10 11 58 49 +9 55
7 大分トリニータ TRI 大分トリニータ 36 15 9 12 47 49 -2 54
8 ヴァンフォーレ甲府 VEN ヴァンフォーレ甲府 35 15 7 13 49 43 +6 52
9 モンテディオ山形 MON モンテディオ山形 36 16 4 16 54 50 +4 52
10 ファジアーノ岡山 FAG ファジアーノ岡山 35 12 15 8 43 37 +6 51
11 ザスパクサツ群馬 SPA ザスパクサツ群馬 34 13 12 9 37 31 +6 51
12 水戸ホーリーホック HOL 水戸ホーリーホック 36 11 12 13 45 54 -9 45
13 栃木SC TOC 栃木SC 35 10 12 13 35 35 0 42
14 徳島ヴォルティス VOR 徳島ヴォルティス 35 8 17 10 39 46 -7 41
15 ブラウブリッツ秋田 BLA ブラウブリッツ秋田 35 9 14 12 28 37 -9 41
16 藤枝MYFC FUJ 藤枝MYFC 34 11 8 15 46 57 -11 41
17 ベガルタ仙台 VEG ベガルタ仙台 36 10 10 16 41 53 -12 40
18 いわきFC IWA いわきFC 36 10 10 16 34 52 -18 40
19 レノファ山口FC REN レノファ山口FC 36 9 12 15 29 55 -26 39
20 ロアッソ熊本 ROS ロアッソ熊本 35 9 10 16 42 45 -3 37
21 ツエーゲン金沢 ZWE ツエーゲン金沢 35 9 5 21 35 59 -24 32
22 大宮アルディージャ ARD 大宮アルディージャ 35 7 6 22 30 60 -30 27

キー

Promotion
Promotion Play-off
Relegation