提供

試合経過

90' + 10'
イエローカード
90' + 9'
ジェリー ミナ
マイケル キーン
1 - 1
90' + 4'
マテウス ヌネス
イエローカード
90'
ジェイムズ ガーナー
イエローカード
34'
ファン ヒチャン
ゴール
1 - 0

スタッツ

ポゼッション
53% 46%
6
9
枠外シュート
枠内シュート 5 4
パス 451 382
もっと見る
  • ヒートマップ
  • タッチエリア
ライブスコア
順位 チーム 得点 失点 +/- 勝点 調子
1 マンチェスター・シティ MCI マンチェスター・シティ 38 28 5 5 94 33 +61 89
2 アーセナル ARS アーセナル 38 26 6 6 88 43 +45 84
3 マンチェスター・ユナイテッド MUN マンチェスター・ユナイテッド 38 23 6 9 58 43 +15 75
4 ニューカッスル・ユナイテッド NEW ニューカッスル・ユナイテッド 38 19 14 5 68 33 +35 71
5 リヴァプール LIV リヴァプール 38 19 10 9 75 47 +28 67
6 ブライトン&ホーヴ・アルビオン BHA ブライトン&ホーヴ・アルビオン 38 18 8 12 72 53 +19 62
7 アストンヴィラ AVL アストンヴィラ 38 18 7 13 51 46 +5 61
8 トッテナム TOT トッテナム 38 18 6 14 70 63 +7 60
9 ブレントフォード BRE ブレントフォード 38 15 14 9 58 46 +12 59
10 フラム FUL フラム 38 15 7 16 55 53 +2 52
11 クリスタル・パレス CRY クリスタル・パレス 38 11 12 15 40 49 -9 45
12 チェルシー CHE チェルシー 38 11 11 16 38 47 -9 44
13 ウォルヴァーハンプトン・ワンダラーズ WOL ウォルヴァーハンプトン・ワンダラーズ 38 11 8 19 31 58 -27 41
14 ウェストハム・ユナイテッド WHU ウェストハム・ユナイテッド 38 11 7 20 42 55 -13 40
15 ボーンマス BOU ボーンマス 38 11 6 21 37 71 -34 39
16 ノッティンガム・フォレスト NFO ノッティンガム・フォレスト 38 9 11 18 38 68 -30 38
17 エヴァートン EVE エヴァートン 38 8 12 18 34 57 -23 36
18 レスター・シティ LEI レスター・シティ 38 9 7 22 51 68 -17 34
19 リーズ・ユナイテッド LEE リーズ・ユナイテッド 38 7 10 21 48 78 -30 31
20 サウサンプトン SOU サウサンプトン 38 6 7 25 36 73 -37 25

キー

UEFA Champions League
UEFA Europa League
UEFA Conference League Qualifiers
Relegation