A1 | A2 | A3 | A4 |
---|---|---|---|
フランス | スペイン | イタリア | ベルギー |
デンマーク | ポルトガル | ドイツ | オランダ |
クロアチア | スイス | イングランド | ポーランド |
オーストリア | チェコ | ハンガリー | ウェールズ |
B1 | B2 | B3 | B4 |
---|---|---|---|
ウクライナ | アイスランド | ボスニア・ヘルツェゴビナ | スウェーデン |
スコットランド | ロシア | フィンランド | ノルウェー |
アイルランド | イスラエル | ルーマニア | セルビア |
アルメニア | アルバニア | モンテネグロ | スロヴェニア |
C1 | C2 | C3 | C4 |
---|---|---|---|
トルコ | 北アイルランド | スロバキア | ブルガリア |
ルクセンブルク | ギリシャ | ベラルーシ | 北マケドニア |
リトアニア | コソボ | アゼルバイジャン | ジョージア |
フェロー諸島 | キプロス/エストニア | カザフスタン/モルドバ | ジブラルタル |
D1 | D2 |
---|---|
リヒテンシュタイン | マルタ |
カザフスタン/モルドバ | キプロス/エストニア |
アンドラ | サンマリノ |
ラトビア |
UEFAネーションズリーグはUEFAランキングに応じて、AリーグからDリーグに分けられる(Aリーグ~Cリーグは各16ヶ国、Dリーグは7ヶ国)。
1 | フランス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | デンマーク | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | クロアチア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | オーストリア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MD | 日程 | 対戦カード |
---|---|---|
1 | 6/4(土) 3:45 | クロアチア vs オーストリア |
1 | 6/4(土) 3:45 | フランス vs デンマーク |
2 | 6/7(火) 3:45 | オーストリア vs デンマーク |
2 | 6/7(火) 3:45 | クロアチア vs フランス |
3 | 6/11(土) 3:45 | デンマーク vs クロアチア |
3 | 6/11(土) 3:45 | オーストリア vs フランス |
4 | 6/14(火) 3:45 | デンマーク vs オーストリア |
4 | 6/14(火) 3:45 | フランス vs クロアチア |
5 | 9/23(金) 3:45 | クロアチア vs デンマーク |
5 | 9/23(金) 3:45 | フランス vs オーストリア |
6 | 9/26(月) 3:45 | デンマーク vs フランス |
6 | 9/26(月) 3:45 | オーストリア vs クロアチア |
※試合日程・キックオフ時間は変更の可能性あり
1 | スペイン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ポルトガル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | スイス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | チェコ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MD | 日程 | 対戦カード |
---|---|---|
1 | 6/3(金) 3:45 | チェコ vs スイス |
1 | 6/3(金) 3:45 | スペイン vs ポルトガル |
2 | 6/6(月) 3:45 | チェコ vs スペイン |
2 | 6/6(月) 3:45 | ポルトガル vs スイス |
3 | 6/10(金) 3:45 | ポルトガル vs チェコ |
3 | 6/10(金) 3:45 | スイス vs スペイン |
4 | 6/13(月) 3:45 | スペイン vs チェコ |
4 | 6/13(月) 3:45 | スイス vs ポルトガル |
5 | 9/25(日) 3:45 | チェコ vs ポルトガル |
5 | 9/25(日) 3:45 | スペイン vs スイス |
6 | 9/28(水) 3:45 | ポルトガル vs スペイン |
6 | 9/28(水) 3:45 | スイス vs チェコ |
※試合日程・キックオフ時間は変更の可能性あり
1 | イタリア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ドイツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | イングランド | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ハンガリー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MD | 日程 | 対戦カード |
---|---|---|
1 | 6/5(日) 1:00 | ハンガリー vs イングランド |
1 | 6/5(日) 3:45 | イタリア vs ドイツ |
2 | 6/8(水) 3:45 | イタリア vs ハンガリー |
2 | 6/8(水) 3:45 | ドイツ vs イングランド |
3 | 6/12(日) 3:45 | ハンガリー vs ドイツ |
3 | 6/12(日) 3:45 | イングランド vs イタリア |
4 | 6/15(水) 3:45 | イングランド vs ハンガリー |
4 | 6/15(水) 3:45 | ドイツ vs イタリア |
5 | 9/24(土) 3:45 | イタリア vs イングランド |
5 | 9/24(土) 3:45 | ドイツ vs ハンガリー |
6 | 9/27(火) 3:45 | ハンガリー vs イタリア |
6 | 9/27(火) 3:4 | イングランド vs ドイツ |
※試合日程・キックオフ時間は変更の可能性あり
1 | ベルギー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | オランダ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ポーランド | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ウェールズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MD | 日程 | 対戦カード |
---|---|---|
1 | 6/4(土) 3:45 | ポーランド vs ウェールズ |
1 | 6/4(土) 3:45 | ベルギー vs オランダ |
2 | 6/7(火) 3:45 | ウェールズ vs オランダ |
2 | 6/7(火) 3:45 | ベルギー vs ポーランド |
3 | 6/11(土) 3:45 | ウェールズ vs ベルギー |
3 | 6/11(土) 3:45 | オランダ vs ポーランド |
4 | 6/14(火) 3:45 | ポーランド vs ベルギー |
4 | 6/14(火) 3:45 | オランダ vs ウェールズ |
5 | 9/23(金) 3:45 | ポーランド vs オランダ |
5 | 9/23(金) 3:45 | ベルギー vs ウェールズ |
6 | 9/26(月) 3:45 | ウェールズ vs ポーランド |
6 | 9/26(月) 3:45 | オランダ vs ベルギー |
※試合日程・キックオフ時間は変更の可能性あり
1 | ウクライナ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | スコットランド | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | アイルランド | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | アルメニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MD | 日程 | 対戦カード |
---|---|---|
1 | 6/4(土) 22:00 | スコットランド vs アルメニア |
1 | 6/5(日) 3:45 | アイルランド vs ウクライナ |
2 | 6/8(水) 1:00 | アルメニア vs アイルランド |
2 | 6/8(水) 3:45 | スコットランド vs ウクライナ |
3 | 6/12(日) 1:00 | アイルランド vs スコットランド |
3 | 6/12(日) 3:45 | ウクライナ vs アルメニア |
4 | 6/15(水) 1:00 | アルメニア vs スコットランド |
4 | 6/15(水) 3:45 | ウクライナ vs アイルランド |
5 | 9/24(土) 1:00 | アルメニア vs ウクライナ |
5 | 9/24(土) 3:45 | スコットランド vs アイルランド |
6 | 9/27(火) 3:45 | アイルランド vs アルメニア |
6 | 9/27(火) 3:45 | ウクライナ vs スコットランド |
※試合日程・キックオフ時間は変更の可能性あり
1 | アイスランド | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ロシア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | イスラエル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | アルバニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MD | 日程 | 対戦カード |
---|---|---|
1 | 6/3(金) 3:45 | イスラエル vs アイスランド |
1 | 6/3(金) 3:45 | アルバニア vs ロシア |
2 | 6/7(火) 3:45 | イスラエル vs ロシア |
2 | 6/7(火) 3:45 | アイスランド vs アルバニア |
3 | 6/11(土) 3:45 | アルバニア vs イスラエル |
3 | 6/11(土) 3:45 | ロシア vs アイスランド |
4 | 6/14(火) 3:45 | ロシア vs アルバニア |
4 | 6/14(火) 3:45 | アイスランド vs イスラエル |
5 | 9/24(土) 22:00 | アイスランド vs ロシア |
5 | 9/25(日) 3:45 | イスラエル vs アルバニア |
6 | 9/28(水) 3:45 | アルバニア vs アイスランド |
6 | 9/28(水) 3:45 | ロシア vs イスラエル |
※試合日程・キックオフ時間は変更の可能性あり
1 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | フィンランド | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ルーマニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | モンテネグロ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MD | 日程 | 対戦カード |
---|---|---|
1 | 6/5(日) 1:00 | フィンランド vs ボスニア・ヘルツェゴビナ |
1 | 6/5(日) 3:45 | モンテネグロ vs ルーマニア |
2 | 6/8(水) 3:45 | フィンランド vs モンテネグロ |
2 | 6/8(水) 3:45 | ボスニア・ヘルツェゴビナ vs ルーマニア |
3 | 6/11(土) 22:00 | モンテネグロ vs ボスニア・ヘルツェゴビナ |
3 | 6/12(日) 3:45 | ルーマニア vs フィンランド |
4 | 6/15(水) 3:45 | ボスニア・ヘルツェゴビナ vs フィンランド |
4 | 6/15(水) 3:45 | ルーマニア vs モンテネグロ |
5 | 9/24(土) 3:45 | ボスニア・ヘルツェゴビナ vs モンテネグロ |
5 | 9/24(土) 3:45 | フィンランド vs ルーマニア |
6 | 9/27(火) 3:45 | ルーマニア vs ボスニア・ヘルツェゴビナ |
6 | 9/27(火) 3:45 | モンテネグロ vs フィンランド |
※試合日程・キックオフ時間は変更の可能性あり
1 | スウェーデン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ノルウェー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | セルビア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | スロヴェニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MD | 日程 | 対戦カード |
---|---|---|
1 | 6/3(金) 3:45 | セルビア vs ノルウェー |
1 | 6/3(金) 3:45 | スロベニア vs スウェーデン |
2 | 6/6(月) 3:45 | セルビア vs スロベニア |
2 | 6/6(月) 3:45 | スウェーデン vs ノルウェー |
3 | 6/10(金) 3:45 | ノルウェー vs スロベニア |
3 | 6/10(金) 3:45 | スウェーデン vs セルビア |
4 | 6/13(月) 1:00 | ノルウェー vs スウェーデン |
4 | 6/13(月) 3:45 | スロベニア vs セルビア |
5 | 9/25(日) 1:00 | スロベニア vs ノルウェー |
5 | 9/25(日) 3:45 | セルビア vs スウェーデン |
6 | 9/28(水) 3:45 | ノルウェー vs セルビア |
6 | 9/28(水) 3:45 | スウェーデン vs スロベニア |
※試合日程・キックオフ時間は変更の可能性あり
1 | トルコ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ルクセンブルク | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | リトアニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | フェロー諸島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MD | 日程 | 対戦カード |
---|---|---|
1 | 6/5(日) 1:00 | リトアニア vs ルクセンブルク |
1 | 6/5(日) 3:45 | トルコ vs フェロー諸島 |
2 | 6/8(水) 3:45 | フェロー諸島 vs ルクセンブルク |
2 | 6/8(水) 3:45 | リトアニア vs トルコ |
3 | 6/12(日) 1:00 | フェロー諸島 vs リトアニア |
3 | 6/12(日) 3:45 | ルクセンブルク vs トルコ |
4 | 6/15(水) 3:45 | ルクセンブルク vs フェロー諸島 |
4 | 6/15(水) 3:45 | トルコ vs リトアニア |
5 | 9/23(金) 3:45 | リトアニア vs フェロー諸島 |
5 | 9/23(金) 3:45 | トルコ vs ルクセンブルク |
6 | 9/26(月) 3:45 | フェロー諸島 vs トルコ |
6 | 9/26(月) 3:45 | ルクセンブルク vs リトアニア |
※試合日程・キックオフ時間は変更の可能性あり
1 | 北アイルランド | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ギリシャ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | コソボ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | キプロス/エストニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MD | 日程 | 対戦カード |
---|---|---|
1 | 6/3(金) 3:45 | キプロス/エストニア vs コソボ |
1 | 6/3(金) 3:45 | 北アイルランド vs ギリシャ |
2 | 6/5(日) 未定 | キプロス/エストニア vs 北アイルランド |
2 | 6/6(月) 3:45 | コソボ vs ギリシャ |
3 | 6/10(金) 3:45 | コソボ vs 北アイルランド |
3 | 6/10(金) 3:45 | ギリシャ vs キプロス/エストニア |
4 | 6/12(日) 22:00 | 北アイルランド vs キプロス/エストニア |
4 | 6/13(月) 3:45 | ギリシャ vs コソボ |
5 | 9/25(日) 1:00 | 北アイルランド vs コソボ |
5 | 9/25(日) 3:45 | キプロス/エストニア vs ギリシャ |
6 | 9/28(水) 3:45 | コソボ vs キプロス/エストニア |
6 | 9/28(水) 3:45 | ギリシャ vs 北アイルランド |
※試合日程・キックオフ時間は変更の可能性あり
1 | スロバキア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ベラルーシ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | アゼルバイジャン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | カザフスタン/モルドバ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MD | 日程 | 対戦カード |
---|---|---|
1 | 6/3(金) 未定 | カザフスタン/モルドバ vs アゼルバイジャン |
1 | 6/4(土) 3:45 | スロバキア vs ベラルーシ |
2 | 6/7(火) 3:45 | ベラルーシ vs アゼルバイジャン |
2 | 6/7(火) 3:45 | スロバキア vs カザフスタン/モルドバ |
3 | 6/11(土) 1:00 | アゼルバイジャン vs スロバキア |
3 | 6/11(土) 3:45 | ベラルーシ vs カザフスタン/モルドバ |
4 | 6/13(月) 未定 | カザフスタン/モルドバ vs スロバキア |
4 | 6/14(火) 1:00 | アゼルバイジャン vs ベラルーシ |
5 | 9/22(木) 未定 | カザフスタン/モルドバ vs ベラルーシ |
5 | 9/23(金) 3:45 | スロバキア vs アゼルバイジャン |
6 | 9/26(月) 1:00 | アゼルバイジャン vs カザフスタン/モルドバ |
6 | 9/26(月) 1:00 | ベラルーシ vs スロバキア |
※試合日程・キックオフ時間は変更の可能性あり
1 | ブルガリア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 北マケドニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ジョージア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ジブラルタル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MD | 日程 | 対戦カード |
---|---|---|
1 | 6/3(金) 1:00 | ジョージア vs ジブラルタル |
1 | 6/3(金) 3:45 | ブルガリア vs 北マケドニア |
2 | 6/6(月) 1:00 | ジブラルタル vs 北マケドニア |
2 | 6/6(月) 3:45 | ブルガリア vs ジョージア |
3 | 6/10(金) 3:45 | ジブラルタル vs ブルガリア |
3 | 6/10(金) 3:45 | 北マケドニア vs ジョージア |
4 | 6/13(月) 1:00 | 北マケドニア vs ジブラルタル |
4 | 6/13(月) 1:00 | ジョージア vs ブルガリア |
5 | 9/24(土) 1:00 | ジョージア vs 北マケドニア |
5 | 9/24(土) 3:45 | ブルガリア vs ジブラルタル |
6 | 9/27(火) 3:45 | ジブラルタル vs ジョージア |
6 | 9/27(火) 3:45 | 北マケドニア vs ブルガリア |
※試合日程・キックオフ時間は変更の可能性あり
1 | リヒテンシュタイン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | カザフスタン/モルドバ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | アンドラ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ラトビア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MD | 日程 | 対戦カード |
---|---|---|
1 | 6/4(土) 3:45 | リヒテンシュタイン vs カザフスタン/モルドバ |
1 | 6/4(土) 3:45 | ラトビア vs アンドラ |
2 | 6/7(火) 3:45 | アンドラ vs カザフスタン/モルドバ |
2 | 6/7(火) 3:45 | ラトビア vs リヒテンシュタイン |
3 | 6/10(金) 未定 | カザフスタン/モルドバ vs ラトビア |
3 | 6/11(土) 3:45 | アンドラ vs リヒテンシュタイン |
4 | 6/14(火) 未定 | カザフスタン/モルドバ vs アンドラ |
4 | 6/15(水) 3:45 | リヒテンシュタイン vs ラトビア |
5 | 9/23(金) 3:45 | リヒテンシュタイン vs アンドラ |
5 | 9/23(金) 3:4 | ラトビア vs カザフスタン/モルドバ |
6 | 9/25(日) 22:00 | カザフスタン/モルドバ vs リヒテンシュタイン |
6 | 9/25(日) 22:00 | アンドラ vs ラトビア |
※試合日程・キックオフ時間は変更の可能性あり
1 | マルタ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | キプロス/エストニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | サンマリノ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MD | 日程 | 対戦カード |
---|---|---|
1 | 6/3(金) 3:45 | キプロス/エストニア vs サンマリノ |
2 | 6/5(日) 未定 | サンマリノ vs マルタ |
3 | 6/10(金) 3:45 | マルタ vs キプロス/エストニア |
4 | 6/13(月) 3:45 | マルタ vs サンマリノ |
5 | 9/24(土) 3:45 | キプロス/エストニア vs マルタ |
6 | 9/27(火) 3:45 | サンマリノ vs キプロス/エストニア |
※試合日程・キックオフ時間は変更の可能性あり