Offerto da
Eventi chiave
90' + 4'
A. Rami
Cartellino giallo
86'
A. Seidu
Cartellino giallo
82'
Y. Magnin
Cartellino giallo
30'
J. Gastien
E. Rashani
0 - 2
27'
M. Cham
J. Allevinah
0 - 1
3
3
5
2
Di più
- Heatmap
- Touch Map
Classifica in tempo reale
Pos | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | +/- | PT | Stato di forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 37 | 27 | 4 | 6 | 87 | 37 | +50 | 85 | P V V V S | |
2 | ![]() | 37 | 24 | 9 | 4 | 65 | 28 | +37 | 81 | V V V V V | |
3 | ![]() | 37 | 22 | 7 | 8 | 67 | 39 | +28 | 73 | S S V S V | |
4 | ![]() | 37 | 19 | 9 | 9 | 64 | 43 | +21 | 66 | V V P S V | |
5 | ![]() | 37 | 20 | 5 | 12 | 67 | 38 | +29 | 65 | V V V S V | |
6 | ![]() | 37 | 19 | 8 | 10 | 69 | 56 | +13 | 65 | S S P V S | |
7 | ![]() | 37 | 18 | 8 | 11 | 64 | 44 | +20 | 62 | V V S V V | |
8 | ![]() | 37 | 16 | 8 | 13 | 42 | 47 | -5 | 56 | V S V P V | |
9 | ![]() | 37 | 14 | 13 | 10 | 45 | 36 | +9 | 55 | V P S V V | |
10 | ![]() | 37 | 14 | 10 | 13 | 50 | 52 | -2 | 52 | S S P V V | |
11 | ![]() | 37 | 12 | 15 | 10 | 44 | 42 | +2 | 51 | S P S V S | |
12 | ![]() | 37 | 14 | 5 | 18 | 62 | 61 | +1 | 47 | S V P S V | |
13 | ![]() | 37 | 12 | 9 | 16 | 49 | 56 | -7 | 45 | P P P P S | |
14 | ![]() | 37 | 11 | 11 | 15 | 43 | 52 | -9 | 44 | V V V S V | |
15 | ![]() | 37 | 9 | 13 | 15 | 50 | 57 | -7 | 40 | P P V V S | |
16 | ![]() | 37 | 8 | 11 | 18 | 34 | 60 | -26 | 35 | P S S P S | |
17 | ![]() | 37 | 6 | 15 | 16 | 36 | 55 | -19 | 33 | S S P S S | |
18 | ![]() | 37 | 4 | 11 | 22 | 44 | 80 | -36 | 23 | S P S S S | |
19 | ![]() | 37 | 6 | 5 | 26 | 22 | 74 | -52 | 23 | S S S P S | |
20 | ![]() | 37 | 4 | 6 | 27 | 33 | 80 | -47 | 18 | V P S S S |
Legenda
UEFA Champions League
UEFA Champions League Qualifiers
UEFA Europa League
UEFA Conference League Qualifiers
Relegation
Cronaca