Offerto da
Eventi chiave
81'
E. Santoro
Cartellino giallo
67'
G. Arrigoni
Cartellino giallo
65'
K. Gago
Cartellino giallo
60'
S. Baldi
Cartellino rosso
38'
E. Pisani
Cartellino giallo
5
1
3
2
Di più
- Heatmap
- Touch Map
Classifica in tempo reale
Pos | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | +/- | PT | Stato di forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 16 | 0 | 2 | 43 | 12 | +31 | 48 | V V V V V | |
2 | ![]() | 18 | 12 | 4 | 2 | 46 | 17 | +29 | 40 | V V S V V | |
3 | ![]() | 18 | 10 | 5 | 3 | 45 | 20 | +25 | 35 | V S V V P | |
4 | ![]() | 18 | 11 | 1 | 6 | 38 | 27 | +11 | 34 | V V V S V | |
5 | ![]() | 18 | 11 | 1 | 6 | 30 | 30 | 0 | 34 | S S V V V | |
6 | ![]() | 18 | 4 | 5 | 9 | 18 | 28 | -10 | 17 | V V S S S | |
7 | ![]() | 18 | 4 | 2 | 12 | 14 | 31 | -17 | 14 | S S P S S | |
8 | ![]() | 18 | 3 | 4 | 11 | 18 | 41 | -23 | 13 | S V P V S | |
9 | ![]() | 18 | 2 | 5 | 11 | 18 | 35 | -17 | 11 | S S S S P | |
10 | ![]() | 18 | 3 | 1 | 14 | 9 | 38 | -29 | 10 | S S S S S |
Legenda
Championship Round
Relegation Round
Cronaca