Offerto da
Eventi chiave
90' + 1'
O. Christensen
Cartellino giallo
66'
M. Richter
Cartellino giallo
45' + 2'
F. Niederlechner
D. Lukébakio
2 - 1
38'
S. Guirassy
J. Vagnoman
1 - 1
29'
M. Kempf
M. Richter
1 - 0
5
4
3
1
Di più
- Heatmap
- Touch Map
Classifica in tempo reale
Pos | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | +/- | PT | Stato di forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 34 | 21 | 8 | 5 | 92 | 38 | +54 | 71 | V S V V V | |
2 | ![]() | 34 | 22 | 5 | 7 | 83 | 44 | +39 | 71 | P V V V P | |
3 | ![]() | 34 | 20 | 6 | 8 | 64 | 41 | +23 | 66 | V V V V V | |
4 | ![]() | 34 | 18 | 8 | 8 | 51 | 38 | +13 | 62 | V S V S P | |
5 | ![]() | 34 | 17 | 8 | 9 | 51 | 44 | +7 | 59 | S V S S V | |
6 | ![]() | 34 | 14 | 8 | 12 | 57 | 49 | +8 | 50 | S P P S P | |
7 | ![]() | 34 | 13 | 11 | 10 | 58 | 52 | +6 | 50 | V P V S P | |
8 | ![]() | 34 | 13 | 10 | 11 | 57 | 48 | +9 | 49 | S S V S V | |
9 | ![]() | 34 | 12 | 10 | 12 | 54 | 55 | -1 | 46 | P S S S S | |
10 | ![]() | 34 | 11 | 10 | 13 | 52 | 55 | -3 | 43 | V P S V S | |
11 | ![]() | 34 | 10 | 12 | 12 | 49 | 54 | -5 | 42 | S P V V S | |
12 | ![]() | 34 | 10 | 6 | 18 | 48 | 57 | -9 | 36 | P V S V S | |
13 | ![]() | 34 | 10 | 6 | 18 | 51 | 64 | -13 | 36 | S P S S S | |
14 | ![]() | 34 | 10 | 5 | 19 | 40 | 72 | -32 | 35 | V P V S P | |
15 | ![]() | 34 | 9 | 7 | 18 | 42 | 63 | -21 | 34 | S S S V P | |
16 | ![]() | 34 | 7 | 12 | 15 | 45 | 57 | -12 | 33 | P V P S V | |
17 | ![]() | 34 | 7 | 10 | 17 | 35 | 71 | -36 | 31 | S P S V V | |
18 | ![]() | 34 | 7 | 8 | 19 | 42 | 69 | -27 | 29 | V P S V S |
Legenda
UEFA Champions League
UEFA Europa League
UEFA Conference League Qualifiers
Relegation Play-off
Relegation
Cronaca