Offerto da
Eventi chiave
84'
E. Stevens
Y. Nagasato
0 - 3
64'
M. Zerboni
Cartellino giallo
39'
C. Dydasco
Cartellino giallo
25'
V. DiBernardo
T. Milazzo
0 - 2
15'
S. Luebbert
E. Stevens
0 - 1
5
2
5
0
Di più
- Heatmap
- Touch Map
Classifica in tempo reale
Pos | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | +/- | PT | Stato di forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 7 | 7 | 1 | 36 | 15 | +21 | 28 | V P V V P | |
2 | ![]() | 15 | 7 | 4 | 4 | 26 | 17 | +9 | 25 | P V V V S | |
3 | ![]() | 16 | 7 | 4 | 5 | 21 | 14 | +7 | 25 | S S V P S | |
4 | ![]() | 15 | 7 | 4 | 4 | 20 | 20 | 0 | 25 | V V P V V | |
5 | ![]() | 16 | 6 | 6 | 4 | 20 | 15 | +5 | 24 | V S P V S | |
6 | ![]() | 15 | 6 | 5 | 4 | 22 | 18 | +4 | 23 | S V S S P | |
7 | ![]() | 14 | 6 | 3 | 5 | 15 | 16 | -1 | 21 | V P S V P | |
8 | ![]() | 15 | 4 | 6 | 5 | 17 | 30 | -13 | 18 | V P P P V | |
9 | ![]() | 16 | 2 | 8 | 6 | 16 | 22 | -6 | 14 | P P P S P | |
10 | ![]() | 16 | 1 | 9 | 6 | 16 | 21 | -5 | 12 | S P P P S | |
11 | ![]() | 13 | 4 | 0 | 9 | 10 | 28 | -18 | 12 | S S S S V | |
12 | ![]() | 12 | 2 | 4 | 6 | 23 | 26 | -3 | 10 | S P P P S |
Legenda
Semi-finals
Final Series Play-offs
Cronaca