Offerto da
Eventi chiave
90' + 7'
Gabriel Barbosa
Cartellino giallo
90' + 2'
Pedro
Cartellino giallo
81'
Giovane
Cartellino giallo
52'
Rodinei
Autogoal
1 - 0
35'
Cartellino rosso
5
1
5
4
Di più
- Heatmap
- Touch Map
Classifica in tempo reale
Pos | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | +/- | PT | Stato di forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 | 13 | 6 | 2 | 36 | 14 | +22 | 45 | V V V V V | |
2 | ![]() | 21 | 11 | 6 | 4 | 26 | 20 | +6 | 39 | P V V V S | |
3 | ![]() | 21 | 11 | 5 | 5 | 32 | 22 | +10 | 38 | V P V V P | |
4 | ![]() | 21 | 11 | 4 | 6 | 28 | 22 | +6 | 37 | V V S V P | |
5 | ![]() | 21 | 11 | 3 | 7 | 32 | 19 | +13 | 36 | V V V V V | |
6 | ![]() | 21 | 8 | 9 | 4 | 30 | 23 | +7 | 33 | S V S P P | |
7 | ![]() | 21 | 8 | 8 | 5 | 29 | 26 | +3 | 32 | S S S P V | |
8 | ![]() | 21 | 8 | 6 | 7 | 32 | 25 | +7 | 30 | S V S V V | |
9 | ![]() | 21 | 7 | 9 | 5 | 26 | 19 | +7 | 30 | V P P V S | |
10 | ![]() | 21 | 8 | 3 | 10 | 17 | 23 | -6 | 27 | V V V S S | |
11 | ![]() | 21 | 5 | 11 | 5 | 28 | 27 | +1 | 26 | S S P P P | |
12 | ![]() | 21 | 7 | 4 | 10 | 20 | 26 | -6 | 25 | P S V S S | |
13 | ![]() | 21 | 6 | 7 | 8 | 22 | 28 | -6 | 25 | S V P S P | |
14 | ![]() | 21 | 5 | 10 | 6 | 22 | 22 | 0 | 25 | P S S V V | |
15 | ![]() | 21 | 6 | 4 | 11 | 23 | 33 | -10 | 22 | S S V S S | |
16 | ![]() | 21 | 6 | 4 | 11 | 22 | 34 | -12 | 22 | P S S S V | |
17 | ![]() | 21 | 5 | 6 | 10 | 19 | 23 | -4 | 21 | V V P S V | |
18 | ![]() | 21 | 5 | 5 | 11 | 14 | 22 | -8 | 20 | S S S P S | |
19 | ![]() | 21 | 5 | 5 | 11 | 21 | 33 | -12 | 20 | V S S S S | |
20 | ![]() | 21 | 3 | 7 | 11 | 16 | 34 | -18 | 16 | S S V S P |
Legenda
CONMEBOL Libertadores
CONMEBOL Libertadores Qualifiers
CONMEBOL Sudamericana
Relegation
Cronaca