Offerto da
Eventi chiave
82'
Thais Reiss
D. Jenkins
61'
D. Colaprico
Cartellino giallo
56'
T. Pressley
Cartellino giallo
49'
Y. Nagasato
Cartellino giallo
10'
M. Pugh
B. St-Georges
1 - 0
5
2
5
1
Di più
- Heatmap
- Touch Map
Classifica in tempo reale
Pos | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | +/- | PT | Stato di forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 6 | 7 | 1 | 34 | 14 | +20 | 25 | P V V P P | |
2 | ![]() | 15 | 7 | 4 | 4 | 21 | 13 | +8 | 25 | S V P S V | |
3 | ![]() | 14 | 7 | 3 | 4 | 26 | 17 | +9 | 24 | V V V S S | |
4 | ![]() | 14 | 6 | 5 | 3 | 22 | 17 | +5 | 23 | V S S P V | |
5 | ![]() | 14 | 6 | 4 | 4 | 16 | 17 | -1 | 22 | V P V V V | |
6 | ![]() | 15 | 5 | 6 | 4 | 16 | 14 | +2 | 21 | S P V S P | |
7 | ![]() | 13 | 5 | 3 | 5 | 14 | 16 | -2 | 18 | P S V P S | |
8 | ![]() | 14 | 3 | 6 | 5 | 16 | 30 | -14 | 15 | P P P V P | |
9 | ![]() | 15 | 2 | 7 | 6 | 16 | 22 | -6 | 13 | P P S P S | |
10 | ![]() | 15 | 1 | 9 | 5 | 15 | 19 | -4 | 12 | P P P S S | |
11 | ![]() | 12 | 4 | 0 | 8 | 9 | 24 | -15 | 12 | S S S V S | |
12 | ![]() | 11 | 2 | 4 | 5 | 20 | 22 | -2 | 10 | P P P S S |
Legenda
Semi-finals
Final Series Play-offs
Cronaca