Altezza:
165cm
Peso:
-
Piede:
-
2
Kealia Watt carriera e statistiche
Panoramica
2021 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp Competizione Squadra | Presenze | Goal | Assist | Ammonizioni | Espulsioni | Subentrato | Sostituito | Undici titolare 11 | Minuti giocati |
NWS NWSL ![]() CHI Chicago Red Stars | 26 | 5 | 4 | 4 | 0 | 2 | 14 | 24 | 2019 |
NWS NWSL Challenge Cup ![]() CHI Chicago Red Stars | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 295 |
Totale | 30 | 5 | 4 | 4 | 0 | 3 | 15 | 27 | 2314 |
2020 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp Competizione Squadra | Presenze | Goal | Assist | Ammonizioni | Espulsioni | Subentrato | Sostituito | Undici titolare 11 | Minuti giocati |
NWS NWSL Fall Series ![]() CHI Chicago Red Stars | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 360 |
NWS NWSL Challenge Cup ![]() CHI Chicago Red Stars | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 511 |
Totale | 10 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 10 | 871 |
2019 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp Competizione Squadra | Presenze | Goal | Assist | Ammonizioni | Espulsioni | Subentrato | Sostituito | Undici titolare 11 | Minuti giocati |
NWS NWSL ![]() HOU Houston Dash | 23 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 15 | 22 | 1801 |
Totale | 23 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 15 | 22 | 1801 |
2018 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp Competizione Squadra | Presenze | Goal | Assist | Ammonizioni | Espulsioni | Subentrato | Sostituito | Undici titolare 11 | Minuti giocati |
NWS NWSL ![]() HOU Houston Dash | 19 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 10 | 18 | 1440 |
Totale | 19 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 10 | 18 | 1440 |
2017 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp Competizione Squadra | Presenze | Goal | Assist | Ammonizioni | Espulsioni | Subentrato | Sostituito | Undici titolare 11 | Minuti giocati |
NWS NWSL ![]() HOU Houston Dash | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 864 |
Totale | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 864 |
2016 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp Competizione Squadra | Presenze | Goal | Assist | Ammonizioni | Espulsioni | Subentrato | Sostituito | Undici titolare 11 | Minuti giocati |
NWS NWSL ![]() HOU Houston Dash | 20 | 11 | 3 | 0 | 0 | 2 | 7 | 18 | 1626 |
AMI Amichevoli(femminili) ![]() USA United States | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 101 |
Totale | 23 | 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 20 | 1727 |
2015 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp Competizione Squadra | Presenze | Goal | Assist | Ammonizioni | Espulsioni | Subentrato | Sostituito | Undici titolare 11 | Minuti giocati |
NWS NWSL ![]() HOU Houston Dash | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19 | 1693 |
Totale | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19 | 1693 |
2014 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp Competizione Squadra | Presenze | Goal | Assist | Ammonizioni | Espulsioni | Subentrato | Sostituito | Undici titolare 11 | Minuti giocati |
NWS NWSL ![]() HOU Houston Dash | 23 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 21 | 1816 |
Totale | 23 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 21 | 1816 |
2012 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp Competizione Squadra | Presenze | Goal | Assist | Ammonizioni | Espulsioni | Subentrato | Sostituito | Undici titolare 11 | Minuti giocati |
CON Concacaf Women's U20 ![]() USA United States Under 20 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 240 |
CAM Campionato Mondiale Femminile U20 ![]() USA United States Under 20 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 491 |
Totale | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | 731 |
Chiudi