Altezza:
180cm
Peso:
76kg
Piede:
-
4
José Sagredo carriera e statistiche
Panoramica
2022 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp Competizione Squadra | Presenze | Goal | Assist | Ammonizioni | Espulsioni | Subentrato | Sostituito | Undici titolare 11 | Minuti giocati |
PRI Primera Division ![]() BOL Club Bolívar | 21 | 3 | 0 | 7 | 1 | 3 | 5 | 18 | 1670 |
QUA Qualificazioni WC Sud America ![]() BOL Bolivia | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 14 | 1341 |
CON CONMEBOL Libertadores ![]() BOL Club Bolívar | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 360 |
Totale | 43 | 4 | 0 | 11 | 1 | 7 | 6 | 36 | 3371 |
2021 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp Competizione Squadra | Presenze | Goal | Assist | Ammonizioni | Espulsioni | Subentrato | Sostituito | Undici titolare 11 | Minuti giocati |
COP Copa America ![]() BOL Bolivia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 119 |
AMI Amichevoli ![]() BOL Bolivia | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 196 |
PRI Primera Division ![]() STR Club The Strongest | 25 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 25 | 2245 |
CON CONMEBOL Libertadores ![]() STR Club The Strongest | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 540 |
Totale | 36 | 2 | 0 | 8 | 0 | 2 | 4 | 34 | 3100 |
2020 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp Competizione Squadra | Presenze | Goal | Assist | Ammonizioni | Espulsioni | Subentrato | Sostituito | Undici titolare 11 | Minuti giocati |
PRI Primera Division ![]() STR Club The Strongest | 18 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 18 | 1593 |
Totale | 18 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 18 | 1593 |
2019 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp Competizione Squadra | Presenze | Goal | Assist | Ammonizioni | Espulsioni | Subentrato | Sostituito | Undici titolare 11 | Minuti giocati |
AMI Amichevoli ![]() BOL Bolivia | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 180 |
PRI Primera Division ![]() STR Club The Strongest | 14 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 12 | 1112 |
Totale | 16 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 14 | 1292 |
2018 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp Competizione Squadra | Presenze | Goal | Assist | Ammonizioni | Espulsioni | Subentrato | Sostituito | Undici titolare 11 | Minuti giocati |
QUA Qualificazioni WC Sud America ![]() BOL Bolivia | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 245 |
AMI Amichevoli ![]() BOL Bolivia | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 864 |
PRI Primera Division ![]() BLO Club Blooming | 19 | 1 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 17 | 1553 |
CON CONMEBOL Sudamericana ![]() BLO Club Blooming | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 180 |
Totale | 34 | 1 | 0 | 7 | 0 | 3 | 2 | 31 | 2842 |
2017 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp Competizione Squadra | Presenze | Goal | Assist | Ammonizioni | Espulsioni | Subentrato | Sostituito | Undici titolare 11 | Minuti giocati |
AMI Amichevoli ![]() BOL Bolivia | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 134 |
Totale | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 134 |
2016/2017 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp Competizione Squadra | Presenze | Goal | Assist | Ammonizioni | Espulsioni | Subentrato | Sostituito | Undici titolare 11 | Minuti giocati |
PRI Primera Division ![]() BLO Club Blooming | 60 | 6 | 0 | 12 | 0 | 1 | 3 | 59 | 5204 |
Totale | 60 | 6 | 0 | 12 | 0 | 1 | 3 | 59 | 5204 |
2016 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp Competizione Squadra | Presenze | Goal | Assist | Ammonizioni | Espulsioni | Subentrato | Sostituito | Undici titolare 11 | Minuti giocati |
CON CONMEBOL Sudamericana ![]() BLO Club Blooming | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 |
Totale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 |
2013/2014 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp Competizione Squadra | Presenze | Goal | Assist | Ammonizioni | Espulsioni | Subentrato | Sostituito | Undici titolare 11 | Minuti giocati |
PRI Primera Division ![]() BLO Club Blooming | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 |
Totale | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 |
2012 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp Competizione Squadra | Presenze | Goal | Assist | Ammonizioni | Espulsioni | Subentrato | Sostituito | Undici titolare 11 | Minuti giocati |
CON CONMEBOL Libertadores U20 ![]() CLU Club Blooming Under 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 270 |
Totale | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 270 |
2011/2012 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp Competizione Squadra | Presenze | Goal | Assist | Ammonizioni | Espulsioni | Subentrato | Sostituito | Undici titolare 11 | Minuti giocati |
PRI Primera Division ![]() BLO Club Blooming | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 46 |
Totale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 46 |
2011 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp Competizione Squadra | Presenze | Goal | Assist | Ammonizioni | Espulsioni | Subentrato | Sostituito | Undici titolare 11 | Minuti giocati |
SUD Sudamericano U17 ![]() BOL Bolivia Under 17 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 319 |
Totale | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 319 |
Chiudi