Altezza:
-
Peso:
-
Piede:
-
György Komáromi
Statistiche
2023 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp Competizione Squadra | Presenze | Goal | Assist | Ammonizioni | Espulsioni | Subentrato | Sostituito | Undici titolare 11 | Minuti giocati |
UEF UEFA U21 Championship Qualification ![]() HUN Hungary Under 21 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 197 |
Totale | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 197 |
2021/2022 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp Competizione Squadra | Presenze | Goal | Assist | Ammonizioni | Espulsioni | Subentrato | Sostituito | Undici titolare 11 | Minuti giocati |
NBI NB II ![]() CSA Csákvári TK | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 321 |
NBI NB I ![]() PUS Puskás Ferenc Akadémia FC | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 175 |
NBI NB I ![]() PUS Puskás Ferenc Akadémia FC | 18 | 1 | 0 | 4 | 0 | 7 | 7 | 11 | 1034 |
UEF UEFA Europa Conference League ![]() PUS Puskás Ferenc Akadémia FC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 73 |
NBI NB II ![]() CSA Csákvári TK | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 434 |
Totale | 37 | 4 | 0 | 6 | 0 | 15 | 12 | 22 | 2037 |
Partite
Chiudi