Altezza:
184cm
Peso:
70kg
Piede:
Destro
11
Bruno Sávio carriera e statistiche
Panoramica
2022 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp Competizione Squadra | Presenze | Goal | Assist | Ammonizioni | Espulsioni | Subentrato | Sostituito | Undici titolare 11 | Minuti giocati |
PRI Primera Division ![]() BOL Club Bolívar | 20 | 8 | 3 | 9 | 0 | 7 | 8 | 13 | 1318 |
CON CONMEBOL Libertadores ![]() BOL Club Bolívar | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 322 |
Totale | 24 | 10 | 4 | 11 | 0 | 7 | 11 | 17 | 1640 |
2021 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp Competizione Squadra | Presenze | Goal | Assist | Ammonizioni | Espulsioni | Subentrato | Sostituito | Undici titolare 11 | Minuti giocati |
PAU Paulista A1 ![]() GUA Guarani FC de Campinas | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 8 | 588 |
SER Serie B ![]() GUA Guarani FC de Campinas | 32 | 11 | 5 | 8 | 1 | 0 | 20 | 32 | 2604 |
Totale | 40 | 12 | 7 | 9 | 1 | 0 | 27 | 40 | 3192 |
2020 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp Competizione Squadra | Presenze | Goal | Assist | Ammonizioni | Espulsioni | Subentrato | Sostituito | Undici titolare 11 | Minuti giocati |
PAU Paulista A1 ![]() GUA Guarani FC de Campinas | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 1 | 1 | 307 |
SER Serie B ![]() GUA Guarani FC de Campinas | 28 | 3 | 4 | 7 | 1 | 5 | 19 | 23 | 1758 |
Totale | 38 | 3 | 4 | 9 | 1 | 14 | 20 | 24 | 2065 |
2019 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp Competizione Squadra | Presenze | Goal | Assist | Ammonizioni | Espulsioni | Subentrato | Sostituito | Undici titolare 11 | Minuti giocati |
SER Serie A ![]() AVA Avai FC | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 213 |
Totale | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 213 |
2018/2019 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp Competizione Squadra | Presenze | Goal | Assist | Ammonizioni | Espulsioni | Subentrato | Sostituito | Undici titolare 11 | Minuti giocati |
1.H 1. HNL ![]() IST NK Istra 1961 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 459 |
Totale | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 459 |
2018 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp Competizione Squadra | Presenze | Goal | Assist | Ammonizioni | Espulsioni | Subentrato | Sostituito | Undici titolare 11 | Minuti giocati |
SER Serie C ![]() CUI Cuiabá EC | 16 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 16 | 1334 |
PAU Paulista A1 ![]() RBB Clube Atlético Bragantino | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 139 |
COP Copa do Brasil ![]() RBB Clube Atlético Bragantino | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 68 |
Totale | 24 | 4 | 0 | 9 | 0 | 8 | 7 | 16 | 1541 |
2017 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp Competizione Squadra | Presenze | Goal | Assist | Ammonizioni | Espulsioni | Subentrato | Sostituito | Undici titolare 11 | Minuti giocati |
SER Serie C ![]() CUI Cuiabá EC | 14 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 14 | 1137 |
PAU Paulista A1 ![]() MIR Mirassol Futebol Clube | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 4 | 521 |
Totale | 27 | 4 | 0 | 5 | 0 | 9 | 8 | 18 | 1658 |
2016 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp Competizione Squadra | Presenze | Goal | Assist | Ammonizioni | Espulsioni | Subentrato | Sostituito | Undici titolare 11 | Minuti giocati |
MIN Mineiro I ![]() AMG América FC (Minas Gerais) | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 466 |
PRI Primeira Liga ![]() AMG América FC (Minas Gerais) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 234 |
SER Serie A ![]() AMG América FC (Minas Gerais) | 14 | 1 | 0 | 2 | 0 | 13 | 1 | 1 | 325 |
COP Copa do Brasil ![]() AMG América FC (Minas Gerais) | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 89 |
Totale | 28 | 3 | 0 | 4 | 0 | 18 | 8 | 10 | 1114 |
2015 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp Competizione Squadra | Presenze | Goal | Assist | Ammonizioni | Espulsioni | Subentrato | Sostituito | Undici titolare 11 | Minuti giocati |
MIN Mineiro I ![]() AMG América FC (Minas Gerais) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 552 |
SER Serie B ![]() AMG América FC (Minas Gerais) | 14 | 1 | 3 | 2 | 0 | 10 | 4 | 4 | 462 |
COP Copa do Brasil ![]() AMG América FC (Minas Gerais) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 136 |
Totale | 24 | 1 | 3 | 2 | 0 | 12 | 8 | 12 | 1150 |
Chiudi