Altezza:
184cm
Peso:
70kg
Piede:
Destro
11
Bruno Sávio
Statistiche
2022 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp Competizione Squadra | Presenze | Goal | Assist | Ammonizioni | Espulsioni | Subentrato | Sostituito | Undici titolare 11 | Minuti giocati |
PRI Primera Division ![]() BOL Club Bolívar | 18 | 7 | 3 | 9 | 0 | 6 | 8 | 12 | 1204 |
CON CONMEBOL Libertadores ![]() BOL Club Bolívar | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 322 |
Totale | 22 | 9 | 4 | 11 | 0 | 6 | 11 | 16 | 1526 |
2021 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp Competizione Squadra | Presenze | Goal | Assist | Ammonizioni | Espulsioni | Subentrato | Sostituito | Undici titolare 11 | Minuti giocati |
PAU Paulista A1 ![]() GUA Guarani FC de Campinas | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 8 | 588 |
SER Serie B ![]() GUA Guarani FC de Campinas | 32 | 11 | 5 | 8 | 1 | 0 | 20 | 32 | 2604 |
Totale | 40 | 12 | 7 | 9 | 1 | 0 | 27 | 40 | 3192 |
Partite
Chiudi