Altezza:
175cm
Peso:
68kg
Piede:
both
9
Bruno Fornaroli
Statistiche
2022 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp Competizione Squadra | Presenze | Goal | Assist | Ammonizioni | Espulsioni | Subentrato | Sostituito | Undici titolare 11 | Minuti giocati |
QUA Qualificazioni WC Asia ![]() AUS Australia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 68 |
Totale | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 68 |
2021/2022 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp Competizione Squadra | Presenze | Goal | Assist | Ammonizioni | Espulsioni | Subentrato | Sostituito | Undici titolare 11 | Minuti giocati |
A-L A-League ![]() PER Perth Glory FC | 16 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 16 | 1404 |
Totale | 16 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 16 | 1404 |
Partite
Chiudi