Altezza:
181cm
Peso:
-
Piede:
Sinistro
50
Andrea Cambiaso
Statistiche
2023 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp Competizione Squadra | Presenze | Goal | Assist | Ammonizioni | Espulsioni | Subentrato | Sostituito | Undici titolare 11 | Minuti giocati |
UEF UEFA U21 Championship Qualification ![]() ITA Italy Under 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 331 |
Totale | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 331 |
2022/2023 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp Competizione Squadra | Presenze | Goal | Assist | Ammonizioni | Espulsioni | Subentrato | Sostituito | Undici titolare 11 | Minuti giocati |
SER Serie A ![]() BOL Bologna FC 1909 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 86 |
COP Coppa Italia ![]() BOL Bologna FC 1909 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
Totale | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 95 |
Partite
Chiudi