Altezza:
-
Peso:
-
Piede:
-
31
Adrian Segecic
Statistiche
2022 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp Competizione Squadra | Presenze | Goal | Assist | Ammonizioni | Espulsioni | Subentrato | Sostituito | Undici titolare 11 | Minuti giocati |
NEW New South Wales ![]() SYD Sydney FC Under 21 | 12 | 9 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 11 | 987 |
AFC AFC Champions League ![]() SYD Sydney FC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 48 |
Totale | 14 | 9 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 11 | 1035 |
2021/2022 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp Competizione Squadra | Presenze | Goal | Assist | Ammonizioni | Espulsioni | Subentrato | Sostituito | Undici titolare 11 | Minuti giocati |
A-L A-League ![]() SYD Sydney FC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 44 |
Totale | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 44 |
Partite
Chiudi