Dipersembahkan oleh
Momen Kunci
90'
Jaime Mata
Gol
2 - 1
81'
D. Dakonam
Kartu Kuning
54'
N. Maksimović
Kartu Kuning
39'
Juanmi Latasa
Luis Milla
1 - 1
2'
E. Ávila
Aridane
0 - 1
4
4
4
1
Lebih lanjut
- Heatmap
- Peta sentuhan
Klasemen live
Pos | Tim | M | M | S | K | GM | GK | +/- | P | Performa | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 37 | 28 | 4 | 5 | 69 | 18 | +51 | 88 | M K K M M | |
2 | ![]() | 37 | 24 | 5 | 8 | 74 | 35 | +39 | 77 | M M K M K | |
3 | ![]() | 37 | 23 | 7 | 7 | 68 | 31 | +37 | 76 | M I M K M | |
4 | ![]() | 37 | 20 | 8 | 9 | 49 | 34 | +15 | 68 | K M M I M | |
5 | ![]() | 37 | 19 | 6 | 12 | 57 | 38 | +19 | 63 | K M M M I | |
6 | ![]() | 37 | 17 | 8 | 12 | 45 | 40 | +5 | 59 | M K I M M | |
7 | ![]() | 37 | 14 | 8 | 15 | 35 | 41 | -6 | 50 | K M K M K | |
8 | ![]() | 37 | 14 | 8 | 15 | 46 | 42 | +4 | 50 | K K M K K | |
9 | ![]() | 37 | 13 | 10 | 14 | 57 | 53 | +4 | 49 | K I K I M | |
10 | ![]() | 37 | 13 | 10 | 14 | 45 | 50 | -5 | 49 | M K K K M | |
11 | ![]() | 37 | 13 | 10 | 14 | 46 | 52 | -6 | 49 | K I I M M | |
12 | ![]() | 37 | 13 | 8 | 16 | 34 | 43 | -9 | 47 | K M K M K | |
13 | ![]() | 37 | 10 | 11 | 16 | 29 | 52 | -23 | 41 | M K M K K | |
14 | ![]() | 37 | 10 | 11 | 16 | 34 | 45 | -11 | 41 | M M I K M | |
15 | ![]() | 37 | 11 | 8 | 18 | 41 | 44 | -3 | 41 | I K M M I | |
16 | ![]() | 37 | 11 | 7 | 19 | 46 | 62 | -16 | 40 | I K M K M | |
17 | ![]() | 37 | 10 | 10 | 17 | 41 | 52 | -11 | 40 | K I K K K | |
18 | ![]() | 37 | 11 | 6 | 20 | 33 | 63 | -30 | 39 | I M K K K | |
19 | ![]() | 37 | 8 | 12 | 17 | 49 | 66 | -17 | 36 | I I M K K | |
20 | ![]() | 37 | 5 | 9 | 23 | 29 | 66 | -37 | 24 | M I I M K |
Kunci
UEFA Champions League
UEFA Europa League
UEFA Conference League Qualifiers
Relegation
Komentar