Dipersembahkan oleh
Momen Kunci
90' + 1'
D. Welbeck
Cucurella
1 - 1
81'
M. Mount
Kartu Kuning
81'
Y. Bissouma
Kartu Kuning
64'
C. Hudson-Odoi
Kartu Kuning
28'
R. Lukaku
M. Mount
1 - 0
3
4
3
1
Lebih lanjut
- Heatmap
- Peta sentuhan
Klasemen live
Pos | Tim | M | M | S | K | GM | GK | +/- | P | Performa | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 38 | 29 | 6 | 3 | 99 | 26 | +73 | 93 | M I M M M | |
2 | ![]() | 38 | 28 | 8 | 2 | 94 | 26 | +68 | 92 | M M M I M | |
3 | ![]() | 38 | 21 | 11 | 6 | 76 | 33 | +43 | 74 | M I M I K | |
4 | ![]() | 38 | 22 | 5 | 11 | 69 | 40 | +29 | 71 | M M M I M | |
5 | ![]() | 38 | 22 | 3 | 13 | 61 | 48 | +13 | 69 | M K K M M | |
6 | ![]() | 38 | 16 | 10 | 12 | 57 | 57 | 0 | 58 | K K M I K | |
7 | ![]() | 38 | 16 | 8 | 14 | 60 | 51 | +9 | 56 | K I M K K | |
8 | ![]() | 38 | 14 | 10 | 14 | 62 | 59 | +3 | 52 | M I M M K | |
9 | ![]() | 38 | 12 | 15 | 11 | 42 | 44 | -2 | 51 | M I M M I | |
10 | ![]() | 38 | 15 | 6 | 17 | 38 | 43 | -5 | 51 | K I K I K | |
11 | ![]() | 38 | 13 | 10 | 15 | 44 | 62 | -18 | 49 | M M K K M | |
12 | ![]() | 38 | 11 | 15 | 12 | 50 | 46 | +4 | 48 | M K I M M | |
13 | ![]() | 38 | 13 | 7 | 18 | 48 | 56 | -8 | 46 | K M M K I | |
14 | ![]() | 38 | 13 | 6 | 19 | 52 | 54 | -2 | 45 | K I I K M | |
15 | ![]() | 38 | 9 | 13 | 16 | 43 | 67 | -24 | 40 | K K K K I | |
16 | ![]() | 38 | 11 | 6 | 21 | 43 | 66 | -23 | 39 | K M K I M | |
17 | ![]() | 38 | 9 | 11 | 18 | 42 | 79 | -37 | 38 | M I K K K | |
18 | ![]() | 38 | 7 | 14 | 17 | 34 | 53 | -19 | 35 | K I K K M | |
19 | ![]() | 38 | 6 | 5 | 27 | 34 | 77 | -43 | 23 | K K I K K | |
20 | ![]() | 38 | 5 | 7 | 26 | 23 | 84 | -61 | 22 | K I K K K |
Kunci
UEFA Champions League
UEFA Europa League
UEFA Conference League Qualifiers
Relegation
Komentar