Tinggi:
176cm
Berat:
71kg
Kaki:
Kanan
16
Unai Vencedor
Rangkuman statistik
2023 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Komp Kompetisi Tim | Penampilan | Gol | Deskripsi assist | Kartu kuning | Kartu merah | Pergantian masuk | Pergantian keluar | Tim inti 11 | Menit bermain |
UEF UEFA U21 Championship Qualification ![]() ESP Spain Under 21 | 8 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 8 | 596 |
Total | 8 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 8 | 596 |
2021/2022 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Komp Kompetisi Tim | Penampilan | Gol | Deskripsi assist | Kartu kuning | Kartu merah | Pergantian masuk | Pergantian keluar | Tim inti 11 | Menit bermain |
LAL LaLiga ![]() ATH Athletic Club Bilbao | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 16 | 29 | 2395 |
COP Copa del Rey ![]() ATH Athletic Club Bilbao | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 |
Total | 35 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 16 | 29 | 2424 |
Pertandingan
Tutup