Klasemen live
Pos | Tim | M | M | S | K | GM | GK | +/- | P | Performa | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 6 | 2 | 0 | 18 | 9 | +9 | 20 | M M M I M | |
2 | ![]() | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 6 | +11 | 17 | K I M M M | |
3 | ![]() | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 8 | +3 | 9 | M I M I I | |
4 | ![]() | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 18 | -10 | 9 | K M K K K | |
5 | ![]() | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 18 | -13 | 1 | K K K K I |
Kunci
Final Tournament
Play-off
Klasemen live
Pos | Tim | M | M | S | K | GM | GK | +/- | P | Performa | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 | 5 | +10 | 19 | M M M M K | |
2 | ![]() | 8 | 5 | 0 | 3 | 12 | 6 | +6 | 15 | K K M M K | |
3 | ![]() | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 8 | 0 | 10 | I K K M M | |
4 | ![]() | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 12 | -6 | 7 | M M K K K | |
5 | ![]() | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 15 | -10 | 5 | I K K K I |
Kunci
Final Tournament
Play-off
Klasemen live
Pos | Tim | M | M | S | K | GM | GK | +/- | P | Performa | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 5 | 3 | 0 | 15 | 2 | +13 | 18 | M I M M I | |
2 | ![]() | 8 | 4 | 4 | 0 | 13 | 2 | +11 | 16 | I I M I I | |
3 | ![]() | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 7 | -1 | 9 | I M K K I | |
4 | ![]() | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 14 | -8 | 8 | K M K M I | |
5 | ![]() | 8 | 1 | 0 | 7 | 4 | 19 | -15 | 3 | K K M K K |
Kunci
Final Tournament
Play-off
Klasemen live
Pos | Tim | M | M | S | K | GM | GK | +/- | P | Performa | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 5 | 3 | 0 | 18 | 3 | +15 | 18 | M M M I I | |
2 | ![]() | 8 | 2 | 6 | 0 | 11 | 8 | +3 | 12 | M I M I I | |
3 | ![]() | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 10 | 0 | 11 | K M M K K | |
4 | ![]() | 8 | 1 | 4 | 3 | 9 | 12 | -3 | 7 | K K I M I | |
5 | ![]() | 8 | 0 | 3 | 5 | 5 | 20 | -15 | 3 | K K K I K |
Kunci
Final Tournament
Play-off
Klasemen live
Pos | Tim | M | M | S | K | GM | GK | +/- | P | Performa | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 6 | 2 | 0 | 25 | 6 | +19 | 20 | I M M M M | |
2 | ![]() | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 9 | +5 | 15 | I M M I I | |
3 | ![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 9 | +5 | 14 | M M I K M | |
4 | ![]() | 8 | 1 | 1 | 6 | 9 | 21 | -12 | 4 | K K K M I | |
5 | ![]() | 8 | 1 | 0 | 7 | 7 | 24 | -17 | 3 | K K K K K |
Kunci
Final Tournament
Play-off
Klasemen live
Pos | Tim | M | M | S | K | GM | GK | +/- | P | Performa | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 9 | 0 | 1 | 30 | 3 | +27 | 27 | K M M M M | |
2 | ![]() | 10 | 7 | 2 | 1 | 17 | 7 | +10 | 23 | M M M M M | |
3 | ![]() | 10 | 5 | 1 | 4 | 23 | 21 | +2 | 16 | M K M K K | |
4 | ![]() | 10 | 5 | 1 | 4 | 19 | 17 | +2 | 16 | M M K M K | |
5 | ![]() | 10 | 1 | 1 | 8 | 7 | 23 | -16 | 4 | K K K K M | |
6 | ![]() | 10 | 0 | 1 | 9 | 5 | 30 | -25 | 1 | K K K K K |
Kunci
Final Tournament
Play-off
Klasemen live
Pos | Tim | M | M | S | K | GM | GK | +/- | P | Performa | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 7 | 2 | 1 | 33 | 8 | +25 | 23 | M I M M M | |
2 | ![]() | 10 | 6 | 3 | 1 | 27 | 16 | +11 | 21 | M M M I K | |
3 | ![]() | 10 | 5 | 3 | 2 | 15 | 8 | +7 | 18 | K I M I M | |
4 | ![]() | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 15 | -1 | 12 | K I K M I | |
5 | ![]() | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 14 | -3 | 9 | M I K K I | |
6 | ![]() | 10 | 0 | 0 | 10 | 4 | 43 | -39 | 0 | K K K K K |
Kunci
Final Tournament
Play-off
Klasemen live
Pos | Tim | M | M | S | K | GM | GK | +/- | P | Performa | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 7 | 2 | 1 | 21 | 4 | +17 | 23 | M M I M M | |
2 | ![]() | 10 | 7 | 1 | 2 | 19 | 6 | +13 | 22 | K M M M M | |
3 | ![]() | 10 | 3 | 5 | 2 | 17 | 10 | +7 | 14 | M I I K M | |
4 | ![]() | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 12 | +1 | 14 | M I K M K | |
5 | ![]() | 10 | 1 | 2 | 7 | 4 | 21 | -17 | 5 | K K I K K | |
6 | ![]() | 10 | 1 | 2 | 7 | 9 | 30 | -21 | 5 | K K I K K |
Kunci
Final Tournament
Play-off
Klasemen live
Pos | Tim | M | M | S | K | GM | GK | +/- | P | Performa | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 8 | 2 | 0 | 39 | 3 | +36 | 26 | M M I M I | |
2 | ![]() | 10 | 6 | 2 | 2 | 30 | 11 | +19 | 20 | K M M M I | |
3 | ![]() | 10 | 6 | 0 | 4 | 12 | 12 | 0 | 18 | M K K M M | |
4 | ![]() | 10 | 5 | 2 | 3 | 19 | 13 | +6 | 17 | M M I K M | |
5 | ![]() | 10 | 2 | 0 | 8 | 8 | 24 | -16 | 6 | K K M K K | |
6 | ![]() | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 | 46 | -45 | 0 | K K K K K |
Kunci
Final Tournament
Play-off
Klasemen live
Pos | Tim | M | M | S | K | GM | GK | +/- | P | Performa | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 9 | 0 | 1 | 36 | 4 | +32 | 27 | M M M M M | |
2 | ![]() | 10 | 5 | 3 | 2 | 23 | 11 | +12 | 18 | M M K M I | |
3 | ![]() | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 8 | +5 | 17 | M I M K I | |
4 | ![]() | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 20 | -11 | 12 | K K K I I | |
5 | ![]() | 10 | 2 | 3 | 5 | 12 | 18 | -6 | 9 | K I M I K | |
6 | ![]() | 10 | 0 | 1 | 9 | 2 | 34 | -32 | 1 | K K K K I |
Kunci
Final Tournament
Play-off
Saat ini tidak tersedia klasemen