Klasemen live
Pos | Tim | M | M | S | K | GM | GK | +/- | P | Performa | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 7 | 0 | 1 | 37 | 6 | +31 | 21 | M M M K M | |
2 | ![]() | 8 | 5 | 0 | 3 | 13 | 11 | +2 | 15 | K M M M K | |
3 | ![]() | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 16 | -3 | 11 | K K M K M | |
4 | ![]() | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 17 | -11 | 6 | M K I K K | |
5 | ![]() | 8 | 0 | 3 | 5 | 3 | 22 | -19 | 3 | K K I K K |
Kunci
Final Tournament
Klasemen live
Pos | Tim | M | M | S | K | GM | GK | +/- | P | Performa | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 6 | 2 | 0 | 17 | 4 | +13 | 20 | I M M M M | |
2 | ![]() | 8 | 5 | 2 | 1 | 22 | 6 | +16 | 17 | M M K M M | |
3 | ![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 17 | 17 | 0 | 14 | I M M M K | |
4 | ![]() | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 16 | -9 | 4 | K K K K K | |
5 | ![]() | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 25 | -20 | 1 | K K K K K |
Kunci
Final Tournament
Klasemen live
Pos | Tim | M | M | S | K | GM | GK | +/- | P | Performa | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 7 | 0 | 1 | 30 | 7 | +23 | 21 | M M M M K | |
2 | ![]() | 8 | 6 | 1 | 1 | 24 | 7 | +17 | 19 | M I M M M | |
3 | ![]() | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 13 | -4 | 13 | K I K K M | |
4 | ![]() | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 16 | -12 | 4 | K K I M K | |
5 | ![]() | 8 | 0 | 1 | 7 | 2 | 26 | -24 | 1 | K K I K K |
Kunci
Final Tournament
Klasemen live
Pos | Tim | M | M | S | K | GM | GK | +/- | P | Performa | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 5 | 2 | 1 | 19 | 6 | +13 | 17 | M M M K M | |
2 | ![]() | 8 | 4 | 4 | 0 | 23 | 6 | +17 | 16 | I M M I M | |
3 | ![]() | 8 | 3 | 4 | 1 | 7 | 5 | +2 | 13 | I K I I M | |
4 | ![]() | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 11 | -4 | 8 | K M I I K | |
5 | ![]() | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 31 | -28 | 0 | K K K K K |
Kunci
Final Tournament
Klasemen live
Pos | Tim | M | M | S | K | GM | GK | +/- | P | Performa | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 7 | +10 | 17 | M I M I M | |
2 | ![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 6 | +4 | 14 | M M I I M | |
3 | ![]() | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 11 | +2 | 13 | M K I M K | |
4 | ![]() | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | 11 | -3 | 12 | K M K K M | |
5 | ![]() | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 18 | -13 | 1 | K K K I K |
Kunci
Final Tournament
Klasemen live
Pos | Tim | M | M | S | K | GM | GK | +/- | P | Performa | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 8 | 2 | 0 | 31 | 5 | +26 | 26 | M M I I M | |
2 | ![]() | 10 | 6 | 3 | 1 | 23 | 9 | +14 | 21 | M M I M I | |
3 | ![]() | 10 | 4 | 5 | 1 | 19 | 11 | +8 | 17 | M M I I I | |
4 | ![]() | 10 | 4 | 2 | 4 | 17 | 15 | +2 | 14 | K K I M M | |
5 | ![]() | 10 | 1 | 0 | 9 | 4 | 30 | -26 | 3 | K K M K K | |
6 | ![]() | 10 | 1 | 0 | 9 | 3 | 27 | -24 | 3 | K K K K K |
Kunci
Final Tournament
Klasemen live
Pos | Tim | M | M | S | K | GM | GK | +/- | P | Performa | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 8 | 1 | 1 | 18 | 5 | +13 | 25 | M M M M I | |
2 | ![]() | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 9 | +10 | 19 | K M M M I | |
3 | ![]() | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 13 | -1 | 14 | M K K M M | |
4 | ![]() | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 | 11 | +5 | 14 | K M K K M | |
5 | ![]() | 10 | 3 | 2 | 5 | 16 | 18 | -2 | 11 | K K M K K | |
6 | ![]() | 10 | 1 | 0 | 9 | 3 | 28 | -25 | 3 | M K K K K |
Kunci
Final Tournament
Klasemen live
Pos | Tim | M | M | S | K | GM | GK | +/- | P | Performa | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 | 6 | +19 | 25 | M M I M M | |
2 | ![]() | 10 | 7 | 2 | 1 | 18 | 3 | +15 | 23 | M I I M M | |
3 | ![]() | 10 | 6 | 1 | 3 | 14 | 11 | +3 | 19 | M I M K K | |
4 | ![]() | 10 | 4 | 1 | 5 | 16 | 14 | +2 | 13 | K I M K M | |
5 | ![]() | 10 | 1 | 1 | 8 | 3 | 20 | -17 | 4 | K I K M K | |
6 | ![]() | 10 | 1 | 0 | 9 | 4 | 26 | -22 | 3 | K K K K K |
Kunci
Final Tournament
Klasemen live
Pos | Tim | M | M | S | K | GM | GK | +/- | P | Performa | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 10 | 0 | 0 | 40 | 3 | +37 | 30 | M M M M M | |
2 | ![]() | 10 | 8 | 0 | 2 | 33 | 8 | +25 | 24 | M K M M M | |
3 | ![]() | 10 | 5 | 0 | 5 | 16 | 19 | -3 | 15 | M M M K K | |
4 | ![]() | 10 | 3 | 1 | 6 | 15 | 20 | -5 | 10 | K K K M M | |
5 | ![]() | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 17 | -4 | 10 | K M K K K | |
6 | ![]() | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 | 51 | -50 | 0 | K K K K K |
Kunci
Final Tournament
Klasemen live
Pos | Tim | M | M | S | K | GM | GK | +/- | P | Performa | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 10 | 0 | 0 | 37 | 4 | +33 | 30 | M M M M M | |
2 | ![]() | 10 | 6 | 0 | 4 | 16 | 10 | +6 | 18 | K M M K K | |
3 | ![]() | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 14 | -2 | 14 | M M M K I | |
4 | ![]() | 10 | 4 | 1 | 5 | 20 | 17 | +3 | 13 | M K K M K | |
5 | ![]() | 10 | 3 | 1 | 6 | 14 | 25 | -11 | 10 | K K K I M | |
6 | ![]() | 10 | 0 | 2 | 8 | 2 | 31 | -29 | 2 | K K K I I |
Kunci
Final Tournament
Saat ini tidak tersedia klasemen