Klasemen live
Pos | Tim | M | M | S | K | GM | GK | +/- | P | Performa | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | +4 | 6 | M K M | |
2 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | +1 | 5 | I M I | |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | I M K | |
4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 1 | K K I |
Kunci
Next Round
Possible Next Round
Klasemen live
Pos | Tim | M | M | S | K | GM | GK | +/- | P | Performa | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | +2 | 7 | I M M | |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | +2 | 6 | M M K | |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | +2 | 4 | I K M | |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 0 | K K K |
Kunci
Next Round
Possible Next Round
Klasemen live
Pos | Tim | M | M | S | K | GM | GK | +/- | P | Performa | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | +2 | 5 | I M I | |
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | M K I | |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | K M I | |
4 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 2 | I K I |
Kunci
Next Round
Possible Next Round
Klasemen live
Pos | Tim | M | M | S | K | GM | GK | +/- | P | Performa | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 6 | +5 | 6 | M M K | |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 6 | M K M | |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 | K M K | |
4 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 3 | K K M |
Kunci
Next Round
Klasemen live
Pos | Tim | M | M | S | K | GM | GK | +/- | P | Performa | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | +5 | 9 | M M M | |
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 | K M I | |
3 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 | I K I | |
4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | -3 | 1 | I K K |
Kunci
Next Round
Klasemen live
Pos | Tim | M | M | S | K | GM | GK | +/- | P | Performa | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 4 | I M | |
2 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | M K | |
3 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | I K |
Kunci
Next Round
Klasemen live
Pos | Tim | M | M | S | K | GM | GK | +/- | P | Performa | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | +5 | 6 | M M K | |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 6 | K M M | |
3 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 | M K M | |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 | K K K |
Kunci
Next Round
Possible Next Round
Klasemen live
Pos | Tim | M | M | S | K | GM | GK | +/- | P | Performa | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 4 | M I | |
2 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 | M I | |
3 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 | K K |
Kunci
Next Round
Possible Next Round
Klasemen live
Pos | Tim | M | M | S | K | GM | GK | +/- | P | Performa | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 3 | +8 | 9 | M M M | |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 9 | 0 | 6 | K M M | |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 3 | M K K | |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 12 | -8 | 0 | K K K |
Kunci
Next Round
Possible Next Round
Klasemen live
Pos | Tim | M | M | S | K | GM | GK | +/- | P | Performa | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 | 6 | M M | |
2 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | M K | |
3 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 | K K |
Kunci
Next Round
Saat ini tidak tersedia klasemen