Élő tabella
HELY | Csapat | M | Gy | D | V | F | A | +/- | P | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | +2 | 4 | Gy D | |
2 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 4 | D Gy | |
3 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 3 | Gy V | |
4 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 | 3 | Gy V | |
5 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | Gy | |
6 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | Gy | |
7 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | D D | |
8 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | D D | |
9 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | D D | |
10 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 | V D | |
11 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 | V D | |
12 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 | V V |
Kulcs
Bajnokok Ligája-selejtező
UEFA Conference League Qualifiers
Kiesők
Nincsenek aktuális adatok a helyezésről