Támogatta:
Kulcsmomentumok
90' + 2'
Ha Ji-Hun
Kim So-Woong
81'
Lee Min-Woo
Gól
0 - 2
78'
Choi Jin-Soo
Sárga lap
61'
Yu Won-Jong
Sárga lap
54'
Han Gun-Yong
Gól
0 - 1
5
2
5
0
Több
- Heatmap
- Touch Map
Élő tabella
HELY | Csapat | M | Gy | D | V | F | A | +/- | P | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 | 10 | 9 | 2 | 25 | 16 | +9 | 39 | Gy Gy Gy D Gy | |
2 | ![]() | 21 | 11 | 4 | 6 | 27 | 20 | +7 | 37 | V Gy Gy D V | |
3 | ![]() | 21 | 10 | 5 | 6 | 25 | 17 | +8 | 35 | D Gy V Gy D | |
4 | ![]() | 21 | 9 | 8 | 4 | 25 | 19 | +6 | 35 | Gy V D Gy Gy | |
5 | ![]() | 21 | 9 | 5 | 7 | 31 | 21 | +10 | 32 | Gy D V Gy V | |
6 | ![]() | 21 | 10 | 2 | 9 | 20 | 17 | +3 | 32 | V Gy V Gy Gy | |
7 | ![]() | 21 | 8 | 6 | 7 | 30 | 25 | +5 | 30 | Gy Gy D D Gy | |
8 | ![]() | 21 | 8 | 5 | 8 | 24 | 20 | +4 | 29 | V Gy D Gy V | |
9 | ![]() | 21 | 6 | 11 | 4 | 25 | 21 | +4 | 29 | D D D V Gy | |
10 | ![]() | 21 | 6 | 7 | 8 | 24 | 27 | -3 | 25 | D V D Gy D | |
11 | ![]() | 21 | 6 | 7 | 8 | 27 | 31 | -4 | 25 | D V V Gy V | |
12 | ![]() | 21 | 7 | 4 | 10 | 21 | 29 | -8 | 25 | V V Gy V D | |
13 | ![]() | 20 | 6 | 6 | 8 | 16 | 29 | -13 | 24 | D Gy V D V | |
14 | ![]() | 21 | 6 | 4 | 11 | 18 | 27 | -9 | 22 | V V V V V | |
15 | ![]() | 20 | 4 | 9 | 7 | 19 | 20 | -1 | 21 | Gy V D Gy V | |
16 | ![]() | 21 | 2 | 6 | 13 | 19 | 37 | -18 | 12 | D V Gy V V |
Kulcs
Promotion
Rájátszás a bentmaradásért
Kiesők
Közvetítés