Támogatta:
Kulcsmomentumok
90' + 4'
Magno Cruz
Sárga lap
87'
Wang Chien-ming
Sárga lap
76'
Chen Xiao
Sárga lap
22'
R. Deaconu
Gól
1 - 1
7'
Lin Zefeng
Gól
0 - 1
5
2
5
3
Több
- Heatmap
- Touch Map
Élő tabella
HELY | Csapat | M | Gy | D | V | F | A | +/- | P | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 11 | 3 | 0 | 32 | 8 | +24 | 36 | Gy D Gy Gy Gy | |
2 | ![]() | 14 | 11 | 3 | 0 | 32 | 9 | +23 | 36 | Gy D Gy Gy Gy | |
3 | ![]() | 14 | 9 | 3 | 2 | 28 | 12 | +16 | 30 | D Gy Gy Gy Gy | |
4 | ![]() | 14 | 8 | 4 | 2 | 18 | 12 | +6 | 28 | Gy Gy Gy V Gy | |
5 | ![]() | 14 | 8 | 2 | 4 | 18 | 11 | +7 | 26 | Gy V V Gy Gy | |
6 | ![]() | 14 | 6 | 7 | 1 | 21 | 10 | +11 | 25 | Gy Gy D Gy D | |
7 | ![]() | 14 | 7 | 2 | 5 | 26 | 18 | +8 | 23 | Gy V V D D | |
8 | ![]() | 14 | 5 | 4 | 5 | 17 | 16 | +1 | 19 | Gy Gy D V Gy | |
9 | ![]() | 14 | 5 | 3 | 6 | 16 | 17 | -1 | 18 | Gy D V V Gy | |
10 | ![]() | 14 | 5 | 3 | 6 | 13 | 16 | -3 | 18 | D Gy V Gy Gy | |
11 | ![]() | 14 | 4 | 4 | 6 | 15 | 22 | -7 | 16 | D Gy Gy V Gy | |
12 | ![]() | 14 | 4 | 3 | 7 | 19 | 22 | -3 | 15 | V V Gy Gy V | |
13 | ![]() | 14 | 4 | 3 | 7 | 13 | 23 | -10 | 15 | V V Gy D V | |
14 | ![]() | 14 | 1 | 8 | 5 | 8 | 12 | -4 | 11 | V D V D V | |
15 | ![]() | 14 | 3 | 2 | 9 | 11 | 22 | -11 | 11 | D V D V V | |
16 | ![]() | 14 | 3 | 2 | 9 | 12 | 26 | -14 | 11 | V V V V V | |
17 | ![]() | 14 | 2 | 2 | 10 | 10 | 27 | -17 | 8 | V V V V D | |
18 | ![]() | 14 | 0 | 2 | 12 | 7 | 33 | -26 | 2 | V V D V D |
Kulcs
Promotion
Kiesők
Közvetítés