Támogatta:
Kulcsmomentumok
90' + 3'
J. Corona
Fernando
0 - 3
78'
P. Gómez
N. Gudelj
0 - 2
64'
Alex Telles
Sárga lap
50'
Rafa Mir
G. Montiel
0 - 1
47'
David Torres
Sárga lap
5
2
5
1
Több
- Heatmap
- Touch Map
Élő tabella
HELY | Csapat | M | Gy | D | V | F | A | +/- | P | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 37 | 28 | 4 | 5 | 69 | 18 | +51 | 88 | Gy V V Gy Gy | |
2 | ![]() | 37 | 24 | 5 | 8 | 74 | 35 | +39 | 77 | Gy Gy V Gy V | |
3 | ![]() | 37 | 23 | 7 | 7 | 68 | 31 | +37 | 76 | Gy D Gy V Gy | |
4 | ![]() | 37 | 20 | 8 | 9 | 49 | 34 | +15 | 68 | V Gy Gy D Gy | |
5 | ![]() | 37 | 19 | 6 | 12 | 57 | 38 | +19 | 63 | V Gy Gy Gy D | |
6 | ![]() | 37 | 17 | 8 | 12 | 45 | 40 | +5 | 59 | Gy V D Gy Gy | |
7 | ![]() | 37 | 14 | 8 | 15 | 35 | 41 | -6 | 50 | V Gy V Gy V | |
8 | ![]() | 37 | 14 | 8 | 15 | 46 | 42 | +4 | 50 | V V Gy V V | |
9 | ![]() | 37 | 13 | 10 | 14 | 57 | 53 | +4 | 49 | V D V D Gy | |
10 | ![]() | 37 | 13 | 10 | 14 | 45 | 50 | -5 | 49 | Gy V V V Gy | |
11 | ![]() | 37 | 13 | 10 | 14 | 46 | 52 | -6 | 49 | V D D Gy Gy | |
12 | ![]() | 37 | 13 | 8 | 16 | 34 | 43 | -9 | 47 | V Gy V Gy V | |
13 | ![]() | 37 | 10 | 11 | 16 | 29 | 52 | -23 | 41 | Gy V Gy V V | |
14 | ![]() | 37 | 10 | 11 | 16 | 34 | 45 | -11 | 41 | Gy Gy D V Gy | |
15 | ![]() | 37 | 11 | 8 | 18 | 41 | 44 | -3 | 41 | D V Gy Gy D | |
16 | ![]() | 37 | 11 | 7 | 19 | 46 | 62 | -16 | 40 | D V Gy V Gy | |
17 | ![]() | 37 | 10 | 10 | 17 | 41 | 52 | -11 | 40 | V D V V V | |
18 | ![]() | 37 | 11 | 6 | 20 | 33 | 63 | -30 | 39 | D Gy V V V | |
19 | ![]() | 37 | 8 | 12 | 17 | 49 | 66 | -17 | 36 | D D Gy V V | |
20 | ![]() | 37 | 5 | 9 | 23 | 29 | 66 | -37 | 24 | Gy D D Gy V |
Kulcs
Bajnokok Ligája
Európa-liga
UEFA Conference League Qualifiers
Kiesők
Közvetítés