Támogatta:
Kulcsmomentumok
77'
P. Hernández
Sárga lap
61'
M. González
Sárga lap
51'
B. Barticciotto
B. Carrasco
1 - 2
45' + 1'
P. Hernández
Gól
1 - 1
1'
J. Benítez
Gól
0 - 1
4
4
2
0
Több
- Heatmap
- Touch Map
Élő tabella
HELY | Csapat | M | Gy | D | V | F | A | +/- | P | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 | 14 | 6 | 2 | 41 | 13 | +28 | 48 | Gy Gy Gy Gy Gy | |
2 | ![]() | 22 | 11 | 6 | 5 | 40 | 23 | +17 | 39 | Gy D V Gy Gy | |
3 | ![]() | 22 | 11 | 6 | 5 | 34 | 24 | +10 | 39 | V Gy V Gy Gy | |
4 | ![]() | 21 | 10 | 6 | 5 | 32 | 25 | +7 | 36 | Gy D Gy V V | |
5 | ![]() | 22 | 8 | 10 | 4 | 28 | 25 | +3 | 34 | V D D Gy Gy | |
6 | ![]() | 22 | 9 | 4 | 9 | 30 | 28 | +2 | 31 | V D V V Gy | |
7 | ![]() | 22 | 8 | 6 | 8 | 31 | 33 | -2 | 30 | Gy D Gy Gy V | |
8 | ![]() | 22 | 6 | 11 | 5 | 23 | 18 | +5 | 29 | V D Gy V Gy | |
9 | ![]() | 22 | 7 | 8 | 7 | 22 | 25 | -3 | 29 | D D V Gy Gy | |
10 | ![]() | 22 | 8 | 4 | 10 | 26 | 34 | -8 | 28 | Gy V V V V | |
11 | ![]() | 21 | 8 | 3 | 10 | 27 | 31 | -4 | 27 | D D Gy V V | |
12 | ![]() | 22 | 4 | 11 | 7 | 21 | 32 | -11 | 23 | D Gy D Gy V | |
13 | ![]() | 22 | 6 | 4 | 12 | 25 | 33 | -8 | 22 | V D V V V | |
14 | ![]() | 22 | 5 | 6 | 11 | 24 | 36 | -12 | 21 | V D Gy V V | |
15 | ![]() | 22 | 4 | 7 | 11 | 20 | 27 | -7 | 19 | D V Gy V Gy | |
16 | ![]() | 22 | 5 | 4 | 13 | 27 | 44 | -17 | 19 | Gy V V Gy V |
Kulcs
CONMEBOL Libertadores
CONMEBOL Libertadores Qualifiers
CONMEBOL Sudamericana
Kiesők
Közvetítés