Támogatta:
Kulcsmomentumok
90' + 5'
H. Yukie
Sárga lap
90' + 3'
M. Oyama
N. Ando
90'
K. Awano
H. Morooka
53'
R. Hashimoto
H. Morooka
1 - 1
19'
K. Kamiyama
M. Rindo
0 - 1
5
1
5
0
Több
- Heatmap
- Touch Map
Élő tabella
HELY | Csapat | M | Gy | D | V | F | A | +/- | P | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 | 11 | 6 | 2 | 37 | 14 | +23 | 39 | D D Gy Gy Gy | |
2 | ![]() | 19 | 12 | 2 | 5 | 36 | 19 | +17 | 38 | Gy Gy Gy Gy Gy | |
3 | ![]() | 19 | 12 | 2 | 5 | 30 | 15 | +15 | 38 | V Gy V Gy Gy | |
4 | ![]() | 19 | 11 | 5 | 3 | 26 | 14 | +12 | 38 | D V Gy Gy Gy | |
5 | ![]() | 19 | 11 | 3 | 5 | 28 | 21 | +7 | 36 | D Gy Gy V D | |
6 | ![]() | 19 | 10 | 4 | 5 | 25 | 20 | +5 | 34 | Gy Gy Gy Gy V | |
7 | ![]() | 19 | 9 | 6 | 4 | 23 | 19 | +4 | 33 | Gy Gy Gy D Gy | |
8 | ![]() | 19 | 9 | 5 | 5 | 25 | 17 | +8 | 32 | Gy D Gy D Gy | |
9 | ![]() | 19 | 8 | 3 | 8 | 29 | 30 | -1 | 27 | V Gy V V V | |
10 | ![]() | 19 | 6 | 7 | 6 | 21 | 19 | +2 | 25 | D Gy V V D | |
11 | ![]() | 19 | 7 | 2 | 10 | 18 | 22 | -4 | 23 | V V V Gy Gy | |
12 | ![]() | 19 | 6 | 5 | 8 | 20 | 25 | -5 | 23 | Gy V Gy Gy V | |
13 | ![]() | 19 | 4 | 7 | 8 | 19 | 25 | -6 | 19 | D V V V V | |
14 | ![]() | 19 | 5 | 3 | 11 | 18 | 26 | -8 | 18 | D V Gy V V | |
15 | ![]() | 19 | 5 | 2 | 12 | 14 | 24 | -10 | 17 | V V V V Gy | |
16 | ![]() | 19 | 5 | 1 | 13 | 13 | 28 | -15 | 16 | Gy V V V V | |
17 | ![]() | 19 | 4 | 3 | 12 | 22 | 34 | -12 | 15 | Gy V V V V | |
18 | ![]() | 19 | 2 | 2 | 15 | 11 | 43 | -32 | 8 | V V V Gy V |
Kulcs
Promotion
Közvetítés