Támogatta:
Kulcsmomentumok
53'
K. Horváth
Értékesített büntető
0 - 5
50'
K. Horváth
Értékesített büntető
0 - 4
33'
K. Csoboth
Gól
0 - 3
20'
B. Vári
Gól
0 - 2
13'
M. Bencze
Gól
0 - 1
3
1
5
1
Több
- Heatmap
- Touch Map
Élő tabella
HELY | Csapat | M | Gy | D | V | F | A | +/- | P | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 38 | 25 | 10 | 3 | 80 | 22 | +58 | 85 | D Gy Gy D Gy | |
2 | ![]() | 38 | 23 | 8 | 7 | 75 | 36 | +39 | 77 | Gy Gy Gy Gy Gy | |
3 | ![]() | 38 | 21 | 9 | 8 | 57 | 40 | +17 | 72 | Gy D Gy V Gy | |
4 | ![]() | 38 | 19 | 9 | 10 | 64 | 34 | +30 | 66 | Gy V D Gy V | |
5 | ![]() | 38 | 15 | 14 | 9 | 42 | 37 | +5 | 59 | D V V Gy D | |
6 | ![]() | 38 | 16 | 9 | 13 | 37 | 30 | +7 | 57 | Gy V Gy D D | |
7 | ![]() | 38 | 16 | 8 | 14 | 57 | 46 | +11 | 56 | Gy Gy Gy Gy Gy | |
8 | ![]() | 38 | 14 | 10 | 14 | 67 | 61 | +6 | 52 | D Gy V V Gy | |
9 | ![]() | 38 | 14 | 9 | 15 | 49 | 49 | 0 | 51 | V D Gy Gy Gy | |
10 | ![]() | 38 | 13 | 11 | 14 | 45 | 51 | -6 | 50 | V V Gy D V | |
11 | ![]() | 38 | 12 | 12 | 14 | 38 | 39 | -1 | 48 | D V D V V | |
12 | ![]() | 38 | 10 | 13 | 15 | 52 | 57 | -5 | 43 | Gy V D Gy D | |
13 | ![]() | 38 | 12 | 6 | 20 | 41 | 65 | -24 | 42 | D V V V V | |
14 | ![]() | 38 | 11 | 9 | 18 | 39 | 50 | -11 | 42 | V Gy V D V | |
15 | ![]() | 38 | 10 | 12 | 16 | 53 | 69 | -16 | 42 | Gy V V V Gy | |
16 | ![]() | 38 | 10 | 12 | 16 | 39 | 57 | -18 | 42 | V Gy V V V | |
17 | ![]() | 38 | 11 | 8 | 19 | 35 | 60 | -25 | 41 | V Gy D V D | |
18 | ![]() | 38 | 9 | 11 | 18 | 35 | 55 | -20 | 38 | V Gy D V Gy | |
19 | ![]() | 38 | 8 | 14 | 16 | 40 | 61 | -21 | 38 | D V D Gy V | |
20 | ![]() | 38 | 9 | 10 | 19 | 36 | 62 | -26 | 37 | V Gy V Gy V |
Kulcs
Promotion
Kiesők
Közvetítés