Támogatta:
Kulcsmomentumok
90' + 3'
Park Tae-Hong
Sárga lap
87'
Park Sun-Ju
Második sárga
83'
Baek Seung-Woo
Gól
1 - 1
61'
Yun Seon-Ho
Piros lap
39'
Shin Young-Jun
Gól
1 - 0
4
1
5
2
Több
- Heatmap
- Touch Map
Élő tabella
HELY | Csapat | M | Gy | D | V | F | A | +/- | P | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 | 12 | 4 | 6 | 29 | 20 | +9 | 40 | Gy V Gy Gy D | |
2 | ![]() | 22 | 10 | 10 | 2 | 26 | 17 | +9 | 40 | D Gy Gy Gy D | |
3 | ![]() | 22 | 10 | 8 | 4 | 28 | 20 | +8 | 38 | Gy Gy V D Gy | |
4 | ![]() | 22 | 11 | 5 | 6 | 27 | 17 | +10 | 38 | Gy D Gy V Gy | |
5 | ![]() | 22 | 10 | 5 | 7 | 32 | 21 | +11 | 35 | Gy Gy D V Gy | |
6 | ![]() | 22 | 9 | 5 | 8 | 25 | 20 | +5 | 32 | Gy V Gy D Gy | |
7 | ![]() | 22 | 10 | 2 | 10 | 21 | 19 | +2 | 32 | V V Gy V Gy | |
8 | ![]() | 22 | 8 | 6 | 8 | 30 | 26 | +4 | 30 | V Gy Gy D D | |
9 | ![]() | 22 | 6 | 12 | 4 | 26 | 22 | +4 | 30 | D D D D V | |
10 | ![]() | 22 | 7 | 7 | 8 | 29 | 32 | -3 | 28 | Gy D V V Gy | |
11 | ![]() | 22 | 7 | 6 | 9 | 17 | 30 | -13 | 27 | V Gy D Gy V | |
12 | ![]() | 22 | 6 | 7 | 9 | 24 | 28 | -4 | 25 | V D V D Gy | |
13 | ![]() | 22 | 7 | 4 | 11 | 21 | 30 | -9 | 25 | V V V Gy V | |
14 | ![]() | 22 | 5 | 9 | 8 | 20 | 22 | -2 | 24 | Gy V Gy V D | |
15 | ![]() | 22 | 6 | 4 | 12 | 18 | 29 | -11 | 22 | V V V V V | |
16 | ![]() | 22 | 2 | 6 | 14 | 20 | 40 | -20 | 12 | V D V Gy V |
Kulcs
Promotion
Rájátszás a bentmaradásért
Kiesők
Közvetítés