Támogatta:
Kulcsmomentumok
85'
P. Hofmann
P. Förster
2 - 3
63'
J. Vagnoman
E. Millot
1 - 3
60'
S. Guirassy
B. Sosa
1 - 2
58'
K. Stöger
Értékesített büntető
1 - 1
14'
H. Ito
Gól
0 - 1
4
3
4
3
Több
- Heatmap
- Touch Map
Élő tabella
HELY | Csapat | M | Gy | D | V | F | A | +/- | P | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 34 | 21 | 8 | 5 | 92 | 38 | +54 | 71 | Gy V Gy Gy Gy | |
2 | ![]() | 34 | 22 | 5 | 7 | 83 | 44 | +39 | 71 | D Gy Gy Gy D | |
3 | ![]() | 34 | 20 | 6 | 8 | 64 | 41 | +23 | 66 | Gy Gy Gy Gy Gy | |
4 | ![]() | 34 | 18 | 8 | 8 | 51 | 38 | +13 | 62 | Gy V Gy V D | |
5 | ![]() | 34 | 17 | 8 | 9 | 51 | 44 | +7 | 59 | V Gy V V Gy | |
6 | ![]() | 34 | 14 | 8 | 12 | 57 | 49 | +8 | 50 | V D D V D | |
7 | ![]() | 34 | 13 | 11 | 10 | 58 | 52 | +6 | 50 | Gy D Gy V D | |
8 | ![]() | 34 | 13 | 10 | 11 | 57 | 48 | +9 | 49 | V V Gy V Gy | |
9 | ![]() | 34 | 12 | 10 | 12 | 54 | 55 | -1 | 46 | D V V V V | |
10 | ![]() | 34 | 11 | 10 | 13 | 52 | 55 | -3 | 43 | Gy D V Gy V | |
11 | ![]() | 34 | 10 | 12 | 12 | 49 | 54 | -5 | 42 | V D Gy Gy V | |
12 | ![]() | 34 | 10 | 6 | 18 | 48 | 57 | -9 | 36 | D Gy V Gy V | |
13 | ![]() | 34 | 10 | 6 | 18 | 51 | 64 | -13 | 36 | V D V V V | |
14 | ![]() | 34 | 10 | 5 | 19 | 40 | 72 | -32 | 35 | Gy D Gy V D | |
15 | ![]() | 34 | 9 | 7 | 18 | 42 | 63 | -21 | 34 | V V V Gy D | |
16 | ![]() | 34 | 7 | 12 | 15 | 45 | 57 | -12 | 33 | D Gy D V Gy | |
17 | ![]() | 34 | 7 | 10 | 17 | 35 | 71 | -36 | 31 | V D V Gy Gy | |
18 | ![]() | 34 | 7 | 8 | 19 | 42 | 69 | -27 | 29 | Gy D V Gy V |
Kulcs
Bajnokok Ligája
Európa-liga
UEFA Conference League Qualifiers
Rájátszás a bentmaradásért
Kiesők
Közvetítés