Támogatta:
Kulcsmomentumok
64'
M. Bourabia
E. Shomurodov
3 - 2
54'
L. Muriel
B. Djimsiti
3 - 1
48'
D. Zappacosta
Gól
2 - 1
32'
M. de Roon
Gól
1 - 1
18'
E. Gyasi
S. Bastoni
0 - 1
5
0
5
3
Több
- Heatmap
- Touch Map
Élő tabella
HELY | Csapat | M | Gy | D | V | F | A | +/- | P | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 37 | 27 | 6 | 4 | 75 | 28 | +47 | 87 | D Gy V Gy D | |
2 | ![]() | 38 | 22 | 8 | 8 | 60 | 30 | +30 | 74 | Gy Gy Gy D V | |
3 | ![]() | 38 | 23 | 3 | 12 | 71 | 42 | +29 | 72 | Gy Gy V Gy Gy | |
4 | ![]() | 37 | 19 | 10 | 8 | 61 | 42 | +19 | 67 | Gy Gy V Gy D | |
5 | ![]() | 37 | 18 | 7 | 12 | 61 | 46 | +15 | 61 | V Gy V V Gy | |
6 | ![]() | 37 | 17 | 9 | 11 | 48 | 37 | +11 | 60 | V D D V D | |
7 | ![]() | 37 | 21 | 6 | 10 | 55 | 33 | +22 | 59 | V V Gy Gy Gy | |
8 | ![]() | 38 | 15 | 11 | 12 | 53 | 43 | +10 | 56 | Gy Gy D Gy V | |
9 | ![]() | 38 | 14 | 11 | 13 | 42 | 41 | +1 | 53 | V Gy D Gy D | |
10 | ![]() | 37 | 14 | 10 | 13 | 46 | 47 | -1 | 52 | V Gy Gy D D | |
11 | ![]() | 37 | 13 | 12 | 12 | 50 | 47 | +3 | 51 | D Gy D D V | |
12 | ![]() | 37 | 11 | 13 | 13 | 47 | 47 | 0 | 46 | V V V Gy D | |
13 | ![]() | 38 | 12 | 9 | 17 | 47 | 61 | -14 | 45 | V D V V D | |
14 | ![]() | 38 | 10 | 13 | 15 | 37 | 49 | -12 | 43 | V D Gy D Gy | |
15 | ![]() | 38 | 9 | 15 | 14 | 48 | 62 | -14 | 42 | V Gy D Gy V | |
16 | ![]() | 37 | 8 | 12 | 17 | 31 | 43 | -12 | 36 | Gy D D V V | |
17 | ![]() | 37 | 6 | 13 | 18 | 30 | 60 | -30 | 31 | V D Gy V V | |
18 | ![]() | 37 | 7 | 10 | 20 | 30 | 56 | -26 | 31 | D V V Gy V | |
19 | ![]() | 38 | 5 | 12 | 21 | 36 | 69 | -33 | 27 | Gy V V V Gy | |
20 | ![]() | 37 | 3 | 10 | 24 | 24 | 69 | -45 | 19 | D V D V V |
Kulcs
Bajnokok Ligája
Európa-liga
UEFA Conference League Qualifiers
Kiesők
Közvetítés