Magasság:
177cm
Súly:
71kb
Láb:
Jobb
27
Quinten Timber Karrier statisztikák
Összegzés
2023 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bajn Bajnokság Csapat | Mérkőzések | Gólok | Gólpassz leírás | Sárga lapok | Piros lapok | Becserélés | Lecserélés | Kezdő 11 11 | Játszott percek |
UEF UEFA U21 Championship Qualification ![]() NED Netherlands Under 21 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 685 |
Összes | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 685 |
2022/2023 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bajn Bajnokság Csapat | Mérkőzések | Gólok | Gólpassz leírás | Sárga lapok | Piros lapok | Becserélés | Lecserélés | Kezdő 11 11 | Játszott percek |
ERE Eredivisie ![]() FEY Feyenoord Rotterdam | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 84 |
Összes | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 84 |
2022 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bajn Bajnokság Csapat | Mérkőzések | Gólok | Gólpassz leírás | Sárga lapok | Piros lapok | Becserélés | Lecserélés | Kezdő 11 11 | Játszott percek |
CLU Club Friendlies ![]() FEY Feyenoord Rotterdam | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 85 |
Összes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 85 |
2021/2022 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bajn Bajnokság Csapat | Mérkőzések | Gólok | Gólpassz leírás | Sárga lapok | Piros lapok | Becserélés | Lecserélés | Kezdő 11 11 | Játszott percek |
ERE Eredivisie ![]() UTR FC Utrecht | 33 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 21 | 31 | 2535 |
Összes | 33 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 21 | 31 | 2535 |
2020/2021 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bajn Bajnokság Csapat | Mérkőzések | Gólok | Gólpassz leírás | Sárga lapok | Piros lapok | Becserélés | Lecserélés | Kezdő 11 11 | Játszott percek |
EER Eerste Divisie ![]() AJX AFC Ajax II | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 12 | 905 |
Összes | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 12 | 905 |
2020 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bajn Bajnokság Csapat | Mérkőzések | Gólok | Gólpassz leírás | Sárga lapok | Piros lapok | Becserélés | Lecserélés | Kezdő 11 11 | Játszott percek |
CLU Club Friendlies ![]() AJX AFC Ajax | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 157 |
Összes | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 157 |
2019/2020 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bajn Bajnokság Csapat | Mérkőzések | Gólok | Gólpassz leírás | Sárga lapok | Piros lapok | Becserélés | Lecserélés | Kezdő 11 11 | Játszott percek |
EER Eerste Divisie ![]() AJX AFC Ajax II | 25 | 2 | 5 | 3 | 1 | 7 | 7 | 18 | 1745 |
ERE Eredivisie U19 ![]() AJX AFC Ajax Under 19 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 270 |
UEF UEFA Youth League ![]() AJX AFC Ajax Under 19 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 540 |
Összes | 34 | 2 | 6 | 4 | 1 | 7 | 7 | 27 | 2555 |
2019 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bajn Bajnokság Csapat | Mérkőzések | Gólok | Gólpassz leírás | Sárga lapok | Piros lapok | Becserélés | Lecserélés | Kezdő 11 11 | Játszott percek |
CLU Club Friendlies ![]() AJX AFC Ajax | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 151 |
Összes | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 151 |
2018/2019 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bajn Bajnokság Csapat | Mérkőzések | Gólok | Gólpassz leírás | Sárga lapok | Piros lapok | Becserélés | Lecserélés | Kezdő 11 11 | Játszott percek |
EER Eerste Divisie ![]() AJX AFC Ajax II | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 180 |
ERE Eredivisie U19 ![]() AJX AFC Ajax Under 19 | 13 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 13 | 1161 |
UEF UEFA Youth League ![]() AJX AFC Ajax Under 19 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 5 | 435 |
Összes | 21 | 4 | 2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 20 | 1776 |
2018 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bajn Bajnokság Csapat | Mérkőzések | Gólok | Gólpassz leírás | Sárga lapok | Piros lapok | Becserélés | Lecserélés | Kezdő 11 11 | Játszott percek |
U18 U18 National Team Friendlies ![]() NED Netherlands Under 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 |
UEF UEFA U17 Championship ![]() NED Netherlands Under 17 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 649 |
Összes | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 739 |
2017/2018 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bajn Bajnokság Csapat | Mérkőzések | Gólok | Gólpassz leírás | Sárga lapok | Piros lapok | Becserélés | Lecserélés | Kezdő 11 11 | Játszott percek |
UEF UEFA Youth League ![]() AJX AFC Ajax Under 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 56 |
Összes | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 56 |
Bezárás