Magasság:
193cm
Súly:
83kb
Láb:
Jobb
16
Fabian de Keijzer Karrier statisztikák
Összegzés
2023 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bajn Bajnokság Csapat | Mérkőzések | Gólok | Gólpassz leírás | Sárga lapok | Piros lapok | Becserélés | Lecserélés | Kezdő 11 11 | Játszott percek |
UEF UEFA U21 Championship Qualification ![]() NED Netherlands Under 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 |
Összes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 |
2022/2023 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bajn Bajnokság Csapat | Mérkőzések | Gólok | Gólpassz leírás | Sárga lapok | Piros lapok | Becserélés | Lecserélés | Kezdő 11 11 | Játszott percek |
EER Eerste Divisie ![]() UT2 FC Utrecht II | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 90 |
Összes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 |
2021/2022 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bajn Bajnokság Csapat | Mérkőzések | Gólok | Gólpassz leírás | Sárga lapok | Piros lapok | Becserélés | Lecserélés | Kezdő 11 11 | Játszott percek |
ERE Eredivisie ![]() UTR FC Utrecht | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 1215 |
EER Eerste Divisie ![]() UT2 FC Utrecht II | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1530 |
Összes | 31 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 31 | 2745 |
2020/2021 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bajn Bajnokság Csapat | Mérkőzések | Gólok | Gólpassz leírás | Sárga lapok | Piros lapok | Becserélés | Lecserélés | Kezdő 11 11 | Játszott percek |
EER Eerste Divisie ![]() UT2 FC Utrecht II | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 630 |
Összes | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 630 |
2020 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bajn Bajnokság Csapat | Mérkőzések | Gólok | Gólpassz leírás | Sárga lapok | Piros lapok | Becserélés | Lecserélés | Kezdő 11 11 | Játszott percek |
CLU Club Friendlies ![]() UTR FC Utrecht | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 |
Összes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 |
2019/2020 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bajn Bajnokság Csapat | Mérkőzések | Gólok | Gólpassz leírás | Sárga lapok | Piros lapok | Becserélés | Lecserélés | Kezdő 11 11 | Játszott percek |
EER Eerste Divisie ![]() UT2 FC Utrecht II | 21 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1890 |
Összes | 21 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1890 |
2018/2019 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bajn Bajnokság Csapat | Mérkőzések | Gólok | Gólpassz leírás | Sárga lapok | Piros lapok | Becserélés | Lecserélés | Kezdő 11 11 | Játszott percek |
EER Eerste Divisie ![]() UT2 FC Utrecht II | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 482 |
ERE Eredivisie U19 ![]() UTR FC Utrecht Under 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 450 |
Összes | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 932 |
2017/2018 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bajn Bajnokság Csapat | Mérkőzések | Gólok | Gólpassz leírás | Sárga lapok | Piros lapok | Becserélés | Lecserélés | Kezdő 11 11 | Játszott percek |
ERE Eredivisie U19 ![]() UTR FC Utrecht Under 19 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 990 |
Összes | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 990 |
2017 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bajn Bajnokság Csapat | Mérkőzések | Gólok | Gólpassz leírás | Sárga lapok | Piros lapok | Becserélés | Lecserélés | Kezdő 11 11 | Játszott percek |
UEF UEFA U17 Championship ![]() NED Netherlands Under 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 180 |
Összes | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 180 |
Bezárás