Présenté par
Actions importantes
80'
Ruan
Carton jaune
78'
Matheus Henrique
Carton jaune
65'
L. Coulibaly
B. Dia
3 - 0
20'
B. Dia
E. Botheim
2 - 0
9'
L. Pirola
N. Gyömbér
1 - 0
5
1
5
2
Plus
- Carte thermique
- Carte tactile
Tableau de live
Pos | Équipe | MJ | G | N | D | BP | BC | +/- | PTS | Forme | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 38 | 28 | 6 | 4 | 77 | 28 | +49 | 90 | V N V D V | |
2 | ![]() | 38 | 22 | 8 | 8 | 60 | 30 | +30 | 74 | V V V N D | |
3 | ![]() | 38 | 23 | 3 | 12 | 71 | 42 | +29 | 72 | V V D V V | |
4 | ![]() | 38 | 20 | 10 | 8 | 64 | 43 | +21 | 70 | V V V D V | |
5 | ![]() | 38 | 19 | 7 | 12 | 66 | 48 | +18 | 64 | V D V D D | |
6 | ![]() | 38 | 18 | 9 | 11 | 50 | 38 | +12 | 63 | V D N N D | |
7 | ![]() | 38 | 22 | 6 | 10 | 56 | 33 | +23 | 62 | V D D V V | |
8 | ![]() | 38 | 15 | 11 | 12 | 53 | 43 | +10 | 56 | V V N V D | |
9 | ![]() | 38 | 14 | 12 | 12 | 53 | 49 | +4 | 54 | V N V N N | |
10 | ![]() | 38 | 14 | 11 | 13 | 42 | 41 | +1 | 53 | D V N V N | |
11 | ![]() | 38 | 14 | 10 | 14 | 48 | 52 | -4 | 52 | D D V V N | |
12 | ![]() | 38 | 11 | 13 | 14 | 47 | 48 | -1 | 46 | D D D D V | |
13 | ![]() | 38 | 12 | 9 | 17 | 47 | 61 | -14 | 45 | D N D D N | |
14 | ![]() | 38 | 10 | 13 | 15 | 37 | 49 | -12 | 43 | D N V N V | |
15 | ![]() | 38 | 9 | 15 | 14 | 48 | 62 | -14 | 42 | D V N V D | |
16 | ![]() | 38 | 8 | 12 | 18 | 33 | 46 | -13 | 36 | D V N N D | |
17 | ![]() | 38 | 6 | 13 | 19 | 31 | 62 | -31 | 31 | D D N V D | |
18 | ![]() | 38 | 7 | 10 | 21 | 31 | 59 | -28 | 31 | D N D D V | |
19 | ![]() | 38 | 5 | 12 | 21 | 36 | 69 | -33 | 27 | V D D D V | |
20 | ![]() | 38 | 3 | 10 | 25 | 24 | 71 | -47 | 19 | D N D N D |
Légende
UEFA Champions League
UEFA Europa League
UEFA Conference League Qualifiers
Relegation
Direct commenté