Présenté par
Actions importantes
Coup d'envoi
45' + 1'
T. Koopmeiners
But
2 - 0
33'
N. Rovella
Carton jaune
12'
T. Koopmeiners
J. Mæhle
1 - 0
Coup d'envoi
0
0
0
1
Plus
- Carte thermique
- Carte tactile
Tableau de live
Pos | Équipe | MJ | G | N | D | BP | BC | +/- | PTS | Forme | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 38 | 28 | 6 | 4 | 77 | 28 | +49 | 90 | V N V D V | |
2 | ![]() | 38 | 22 | 8 | 8 | 60 | 30 | +30 | 74 | V V V N D | |
3 | ![]() | 38 | 23 | 3 | 12 | 71 | 42 | +29 | 72 | V V D V V | |
4 | ![]() | 38 | 20 | 10 | 8 | 62 | 42 | +20 | 70 | V V D V N | |
5 | ![]() | 38 | 19 | 7 | 12 | 63 | 46 | +17 | 64 | D V D D V | |
6 | ![]() | 38 | 17 | 10 | 11 | 49 | 38 | +11 | 61 | D N N D N | |
7 | ![]() | 38 | 21 | 7 | 10 | 55 | 33 | +22 | 60 | D D V V V | |
8 | ![]() | 38 | 15 | 11 | 12 | 53 | 43 | +10 | 56 | V V N V D | |
9 | ![]() | 38 | 14 | 11 | 13 | 42 | 41 | +1 | 53 | D V N V N | |
10 | ![]() | 38 | 14 | 10 | 14 | 46 | 49 | -3 | 52 | D V V N N | |
11 | ![]() | 38 | 13 | 12 | 13 | 50 | 48 | +2 | 51 | N V N N D | |
12 | ![]() | 38 | 11 | 14 | 13 | 47 | 47 | 0 | 47 | D D D V N | |
13 | ![]() | 38 | 12 | 9 | 17 | 47 | 61 | -14 | 45 | D N D D N | |
14 | ![]() | 38 | 10 | 13 | 15 | 37 | 49 | -12 | 43 | D N V N V | |
15 | ![]() | 38 | 9 | 15 | 14 | 48 | 62 | -14 | 42 | D V N V D | |
16 | ![]() | 38 | 9 | 12 | 17 | 32 | 43 | -11 | 39 | V N N D D | |
17 | ![]() | 38 | 6 | 14 | 18 | 31 | 61 | -30 | 32 | D N V D D | |
18 | ![]() | 38 | 7 | 10 | 21 | 30 | 57 | -27 | 31 | N D D V D | |
19 | ![]() | 38 | 5 | 12 | 21 | 36 | 69 | -33 | 27 | V D D D V | |
20 | ![]() | 38 | 3 | 10 | 25 | 24 | 71 | -47 | 19 | D N D N D |
Légende
UEFA Champions League
UEFA Europa League
UEFA Conference League Qualifiers
Relegation
Direct commenté