Taille:
181cm
Poids:
77Kg
Pied:
-
20
Bùi Hoàng Việt Anh
Statistiques - Vue d'ensemble
2022 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp. Compétition Équipe | Apparitions | Buts | Passes décisives | Cartons jaunes | Cartons rouges | Entrées en jeu | Remplacé | 11 de départ 11 | Minutes jouées |
V.L V.League 1 ![]() HAN Ha Noi FC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 270 |
COU Coupe ![]() HAN Ha Noi FC | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 180 |
ELI Eliminatoires coupe du monde Asie ![]() VIE Viêt-Nam | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 219 |
AFC AFC U23 Asian Cup ![]() VIE Vietnam Under 23 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 342 |
Total | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 11 | 1011 |
2021 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp. Compétition Équipe | Apparitions | Buts | Passes décisives | Cartons jaunes | Cartons rouges | Entrées en jeu | Remplacé | 11 de départ 11 | Minutes jouées |
V.L V.League 1 ![]() HAN Ha Noi FC | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 9 | 747 |
SUP Super Cup ![]() HAN Ha Noi FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 |
Total | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 10 | 837 |
Matches
Fermer