Éliminatoires Euro - Groupe I
Pos | Équipe | MJ | G | N | D | +/- | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | | Russie | 10 | 8 | 0 | 2 | 25 | 24 |
3 | | Écosse | 10 | 5 | 0 | 5 | -3 | 15 |
4 | | Chypre | 10 | 3 | 1 | 6 | -5 | 10 |
5 | | Kazakhstan | 10 | 3 | 1 | 6 | -4 | 10 |
6 | | Saint-Marin | 10 | 0 | 0 | 10 | -50 | 0 |
Eliminatoires CM - Europe - Groupe I
Pos | Équipe | MJ | G | N | D | +/- | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | | Pologne | 10 | 6 | 2 | 2 | 19 | 20 |
3 | | Albanie | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 | 18 |
4 | | Hongrie | 10 | 5 | 2 | 3 | 6 | 17 |
5 | | Andorre | 10 | 2 | 0 | 8 | -16 | 6 |
6 | | Saint-Marin | 10 | 0 | 0 | 10 | -45 | 0 |
Ligue des nations - Groupe 2
Pos | Équipe | MJ | G | N | D | +/- | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | Estonie | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 |
2 | | Malte | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 |
3 | | Saint-Marin | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 |