Éliminatoires Euro - Groupe F
Pos | Équipe | MJ | G | N | D | +/- | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | | Suède | 10 | 6 | 3 | 1 | 14 | 21 |
3 | | Norvège | 10 | 4 | 5 | 1 | 8 | 17 |
4 | | Roumanie | 10 | 4 | 2 | 4 | 2 | 14 |
5 | | Îles Féroé | 10 | 1 | 0 | 9 | -26 | 3 |
6 | | Malte | 10 | 1 | 0 | 9 | -24 | 3 |
Ligue des nations - Groupe 2
Pos | Équipe | MJ | G | N | D | +/- | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | Estonie | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 |
2 | | Malte | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 |
3 | | Saint-Marin | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 |