Paulista U20 - Groupe 4
Pos | Équipe | MJ | G | N | D | +/- | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | Ferroviária U20 | 9 | 7 | 2 | 0 | 16 | 23 |
2 | | XV de Novembro (Jaú) U20 | 9 | 4 | 4 | 1 | 4 | 16 |
3 | | Noroeste U20 | 9 | 4 | 2 | 3 | 6 | 14 |
4 | | São Carlos U20 | 9 | 2 | 2 | 5 | -7 | 8 |
5 | | Taquaritinga U20 | 9 | 2 | 1 | 6 | -15 | 7 |
São Paulo Youth Cup - Groupe 8
Pos | Équipe | MJ | G | N | D | +/- | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | Santos U20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 |
2 | | Ferroviária U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 |
3 | | Rondoniense U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
4 | | Operário PR U20 | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 |