Paulista U20 - Groupe 5
Pos | Équipe | MJ | G | N | D | +/- | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | Desportivo Brasil U20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 15 | 20 |
2 | | Capivariano U20 | 9 | 5 | 4 | 0 | 19 | 19 |
3 | | XV de Piracicaba U20 | 9 | 5 | 0 | 4 | 5 | 15 |
4 | | Inter Limeira U20 | 9 | 3 | 2 | 4 | 3 | 11 |
5 | | Comercial de Tietê U20 | 9 | 3 | 0 | 6 | -12 | 9 |
São Paulo Youth Cup - Groupe 17
Pos | Équipe | MJ | G | N | D | +/- | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | Desportivo Brasil U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 |
2 | | IAPE U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 |
3 | | Goiás U20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
4 | | Botafogo SP U20 | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | 1 |