world Coupe du monde - Groupe A

Pos Équipe MJ G N D BP BC +/- PTS Forme
1 Pays-Bas Pays-Bas Pays-Bas 3 2 1 0 5 1 +4 7 V N V
2 Sénégal Sénégal Sénégal 3 2 0 1 5 4 +1 6 V V D
3 Equateur Equateur Equateur 3 1 1 1 4 3 +1 4 D N V
4 Qatar Qatar Qatar 3 0 0 3 1 7 -6 0 D D D

fr Ligue 1

Pos Équipe MJ G N D BP BC +/- PTS Forme
1 Paris Saint-Germain PSG Paris Saint-Germain 28 21 3 4 68 28 +40 66 D V V V V
2 Marseille Marseille Marseille 28 18 5 5 53 28 +25 59 V N V D V
3 Lens Lens Lens 28 16 9 3 47 21 +26 57 V V N N V
4 Monaco Monaco Monaco 28 16 6 6 57 37 +20 54 V D N D V
5 Rennes Rennes Rennes 28 15 5 8 47 29 +18 50 V N D V V

europe Ligue des champions - Groupe A

Pos Équipe MJ G N D BP BC +/- PTS Forme
1 Naples Naples Naples 6 5 0 1 20 6 +14 15 D V V V V
2 Liverpool Liverpool Liverpool 6 5 0 1 17 6 +11 15 V V V V V
3 Ajax Amsterdam Ajax Ajax Amsterdam 6 2 0 4 11 16 -5 6 V D D D D
4 Glasgow Rangers Rangers Glasgow Rangers 6 0 0 6 2 22 -20 0 D D D D D

southamerica Copa America - Groupe B

Pos Équipe MJ G N D BP BC +/- PTS Forme
1 Brésil Brésil Brésil 4 3 1 0 10 2 +8 10 N V V V
2 Pérou Pérou Pérou 4 2 1 1 5 7 -2 7 V N V D
3 Colombie Colombie Colombie 4 1 1 2 3 4 -1 4 D D N V
4 Equateur Equateur Equateur 4 0 3 1 5 6 -1 3 N N N D
5 Venezuela Venezuela Venezuela 4 0 2 2 2 6 -4 2 D N N D

es La Liga

Pos Équipe MJ G N D BP BC +/- PTS Forme
1 Barcelone Barcelone Barcelone 26 22 2 2 49 9 +40 68 V V V D V
2 Real Madrid Real Madrid Real Madrid 26 17 5 4 51 21 +30 56 D V N N V
3 Atlético Madrid Atlético Atlético Madrid 26 15 6 5 42 19 +23 51 V V V N V
4 Real Sociedad Real Sociedad Real Sociedad 26 14 6 6 35 24 +11 48 V N N D N
5 Real Bétis Betis Real Bétis 26 13 6 7 34 26 +8 45 V N N V V

gb-eng Premier League

Pos Équipe MJ G N D BP BC +/- PTS Forme
1 Arsenal Arsenal Arsenal 28 22 3 3 66 26 +40 69 V V V V V
2 Manchester City Man City Manchester City 27 19 4 4 67 25 +42 61 V V V N V
3 Manchester United Man United Manchester United 26 15 5 6 41 35 +6 50 N D V V N
4 Tottenham Tottenham Tottenham 28 15 4 9 52 40 +12 49 N V D V V
5 Newcastle Newcastle Newcastle 26 12 11 3 39 19 +20 47 V V D D N

it Serie A

Pos Équipe MJ G N D BP BC +/- PTS Forme
1 Naples Naples Naples 27 23 2 2 64 16 +48 71 V V D V V
2 Lazio Lazio Lazio 27 15 7 5 42 19 +23 52 V N V V V
3 Inter Milan Inter Milan Inter Milan 27 16 2 9 47 31 +16 50 D D V D V
4 AC Milan Milan AC Milan 27 14 6 7 44 36 +8 48 D N D V V
5 Rome Rome Rome 27 14 5 8 35 26 +9 47 D D V D V

de Bundesliga

Pos Équipe MJ G N D BP BC +/- PTS Forme
1 Borussia Dortmund Dortmund Borussia Dortmund 25 17 2 6 55 31 +24 53 V N V V V
2 Bayern Munich Bayern Munich Bayern Munich 25 15 7 3 72 27 +45 52 D V V V D
3 Union Berlin Union Berlin Union Berlin 25 14 6 5 38 28 +10 48 V N N D N
4 Fribourg Fribourg Fribourg 25 13 7 5 38 34 +4 46 N V N N V
5 RB Leipzig Leipzig RB Leipzig 25 13 6 6 49 30 +19 45 D V D V V

africa Coupe d'Afrique des Nations - Groupe A

Pos Équipe MJ G N D BP BC +/- PTS Forme
1 Cameroun Cameroun Cameroun 3 2 1 0 7 3 +4 7 N V V
2 Burkina Faso Burkina Faso Burkina Faso 3 1 1 1 3 3 0 4 N V D
3 Cap-Vert Cabo Verde Cap-Vert 3 1 1 1 2 2 0 4 N D V
4 Éthiopie Ethiopia Éthiopie 3 0 1 2 2 6 -4 1 N D D

europe Ligue Europa - Groupe A

Pos Équipe MJ G N D BP BC +/- PTS Forme
1 Arsenal Arsenal Arsenal 6 5 0 1 8 3 +5 15 V D V V V
2 PSV Eindhoven PSV PSV Eindhoven 6 4 1 1 15 4 +11 13 V V D V V
3 Bodø / Glimt Bodø/Glimt Bodø / Glimt 6 1 1 4 5 10 -5 4 D D D D V
4 Zürich Zürich Zürich 6 1 0 5 5 16 -11 3 D V D D D

europe UEFA Europa Conference League - Groupe A

Pos Équipe MJ G N D BP BC +/- PTS Forme
1 Basaksehir Basaksehir Basaksehir 6 4 1 1 14 3 +11 13 V D V N V
2 Fiorentina Fiorentina Fiorentina 6 4 1 1 14 6 +8 13 V V V V D
3 Heart of Midlothian FC Hearts Heart of Midlothian FC 6 2 0 4 6 16 -10 6 D V D D V
4 Rīgas FS Rīgas FS Rīgas FS 6 0 2 4 2 11 -9 2 D D D N D

europe Euro - Groupe A

Pos Équipe MJ G N D BP BC +/- PTS Forme
1 Italie Italie Italie 3 3 0 0 7 0 +7 9 V V V
2 Pays de Galles Pays de Galles Pays de Galles 3 1 1 1 3 2 +1 4 D V N
3 Suisse Suisse Suisse 3 1 1 1 4 5 -1 4 V D N
4 Turquie Turquie Turquie 3 0 0 3 1 8 -7 0 D D D

europe Ligue des nations - Groupe 1

Pos Équipe MJ G N D BP BC +/- PTS Forme
1 Croatie Croatie Croatie 6 4 1 1 8 6 +2 13 V V V V N
2 Danemark Danemark Danemark 6 4 0 2 9 5 +4 12 V D V D V
3 France France France 6 1 2 3 5 7 -2 5 D V D N N
4 Autriche Autriche Autriche 6 1 1 4 6 10 -4 4 D D D N D

europe Eliminatoires CM - Europe - Groupe A

Pos Équipe MJ G N D BP BC +/- PTS Forme
1 Serbie Serbie Serbie 8 6 2 0 18 9 +9 20 V V V N V
2 Portugal Portugal Portugal 8 5 2 1 17 6 +11 17 D N V V V
3 Irlande Irlande Irlande 8 2 3 3 11 8 +3 9 V N V N N
4 Luxembourg Luxembourg Luxembourg 8 3 0 5 8 18 -10 9 D V D D D
5 Azerbaïdjan Azerbaijan Azerbaïdjan 8 0 1 7 5 18 -13 1 D D D D N

southamerica Eliminatoires coupe du monde Amérique du Sud

Pos Équipe MJ G N D BP BC +/- PTS Forme
1 Brésil Brésil Brésil 17 14 3 0 40 5 +35 45 V V V N N
2 Argentine Argentine Argentine 17 11 6 0 27 8 +19 39 N V V V N
3 Uruguay Uruguay Uruguay 18 8 4 6 22 22 0 28 V V V V D
4 Equateur Equateur Equateur 18 7 5 6 27 19 +8 26 N D N N V
5 Pérou Pérou Pérou 18 7 3 8 19 22 -3 24 V D N V V