Ofrecido por
Momentos clave
87'
K. Volland
Tarjeta Amarilla
78'
L. Blas
Q. Merlin
2 - 2
65'
Mostafa Mohamed
L. Blas
1 - 2
30'
E. Matazo
Caio Henrique
0 - 2
21'
A. Disasi
Caio Henrique
0 - 1
5
3
4
1
Más
- Heatmap
- Touch Map
Tabla en directo
Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | +/- | PTS | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 37 | 27 | 4 | 6 | 87 | 37 | +50 | 85 | E G G G P | |
2 | ![]() | 37 | 24 | 9 | 4 | 65 | 28 | +37 | 81 | G G G G G | |
3 | ![]() | 37 | 22 | 7 | 8 | 67 | 39 | +28 | 73 | P P G P G | |
4 | ![]() | 37 | 19 | 9 | 9 | 64 | 43 | +21 | 66 | G G E P G | |
5 | ![]() | 37 | 20 | 5 | 12 | 67 | 38 | +29 | 65 | G G G P G | |
6 | ![]() | 37 | 19 | 8 | 10 | 69 | 56 | +13 | 65 | P P E G P | |
7 | ![]() | 37 | 18 | 8 | 11 | 64 | 44 | +20 | 62 | G G P G G | |
8 | ![]() | 37 | 16 | 8 | 13 | 42 | 47 | -5 | 56 | G P G E G | |
9 | ![]() | 37 | 14 | 13 | 10 | 45 | 36 | +9 | 55 | G E P G G | |
10 | ![]() | 37 | 14 | 10 | 13 | 50 | 52 | -2 | 52 | P P E G G | |
11 | ![]() | 37 | 12 | 15 | 10 | 44 | 42 | +2 | 51 | P E P G P | |
12 | ![]() | 37 | 14 | 5 | 18 | 62 | 61 | +1 | 47 | P G E P G | |
13 | ![]() | 37 | 12 | 9 | 16 | 49 | 56 | -7 | 45 | E E E E P | |
14 | ![]() | 37 | 11 | 11 | 15 | 43 | 52 | -9 | 44 | G G G P G | |
15 | ![]() | 37 | 9 | 13 | 15 | 50 | 57 | -7 | 40 | E E G G P | |
16 | ![]() | 37 | 8 | 11 | 18 | 34 | 60 | -26 | 35 | E P P E P | |
17 | ![]() | 37 | 6 | 15 | 16 | 36 | 55 | -19 | 33 | P P E P P | |
18 | ![]() | 37 | 4 | 11 | 22 | 44 | 80 | -36 | 23 | P E P P P | |
19 | ![]() | 37 | 6 | 5 | 26 | 22 | 74 | -52 | 23 | P P P E P | |
20 | ![]() | 37 | 4 | 6 | 27 | 33 | 80 | -47 | 18 | G E P P P |
Zona
Liga de Campeones
Clasificación Liga de Campeones
UEFA Europa League
UEFA Conference League Qualifiers
Descenso
Comentario