Ofrecido por
Momentos clave
Inicio del partido
Inicio del partido
0
0
0
0
Más
- Heatmap
- Touch Map
Tabla en directo
Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | +/- | PTS | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 9 | 4 | 1 | 24 | 9 | +15 | 31 | E E G G G | |
2 | ![]() | 14 | 9 | 4 | 1 | 20 | 9 | +11 | 31 | G G P E G | |
3 | ![]() | 14 | 8 | 5 | 1 | 21 | 8 | +13 | 29 | G G G G P | |
4 | ![]() | 14 | 5 | 6 | 3 | 15 | 16 | -1 | 21 | G E G P P | |
5 | ![]() | 14 | 4 | 6 | 4 | 12 | 13 | -1 | 18 | E P E G P | |
6 | ![]() | 14 | 4 | 5 | 5 | 15 | 14 | +1 | 17 | G G P G E | |
7 | ![]() | 14 | 5 | 1 | 8 | 19 | 23 | -4 | 16 | P P P G P | |
8 | ![]() | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 | 20 | -4 | 16 | P P P P G | |
9 | ![]() | 14 | 4 | 3 | 7 | 15 | 18 | -3 | 15 | E G E P P | |
10 | ![]() | 14 | 3 | 4 | 7 | 16 | 26 | -10 | 13 | P P G E G | |
11 | ![]() | 14 | 3 | 2 | 9 | 15 | 23 | -8 | 11 | E P G P P | |
12 | ![]() | 14 | 2 | 4 | 8 | 14 | 23 | -9 | 10 | P G P P E |
Zona
AFC Champions League Qualifiers
AFC Cup
Descenso
Comentario