Ofrecido por
Momentos clave
Inicio del partido
Inicio del partido
0
0
0
0
Más
- Heatmap
- Touch Map
Tabla en directo
Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | +/- | PTS | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 23 | 5 | 2 | 69 | 19 | +50 | 74 | G G E G G | |
2 | ![]() | 30 | 15 | 11 | 4 | 41 | 21 | +20 | 56 | P P G G G | |
3 | ![]() | 30 | 15 | 10 | 5 | 57 | 27 | +30 | 55 | G P G G G | |
4 | ![]() | 30 | 14 | 10 | 6 | 54 | 32 | +22 | 52 | G G P E E | |
5 | ![]() | 30 | 14 | 10 | 6 | 38 | 27 | +11 | 52 | G P G G G | |
6 | ![]() | 30 | 11 | 13 | 6 | 31 | 25 | +6 | 46 | P E G P P | |
7 | ![]() | 30 | 12 | 3 | 15 | 38 | 47 | -9 | 39 | G P P P P | |
8 | ![]() | 30 | 9 | 10 | 11 | 33 | 36 | -3 | 37 | G G G P P | |
9 | ![]() | 30 | 10 | 9 | 11 | 32 | 37 | -5 | 37 | G P P P E | |
10 | ![]() | 30 | 9 | 10 | 11 | 33 | 42 | -9 | 37 | P E G P G | |
11 | ![]() | 30 | 9 | 9 | 12 | 26 | 34 | -8 | 36 | G G P P G | |
12 | ![]() | 30 | 8 | 10 | 12 | 27 | 32 | -5 | 33 | P G E E G | |
13 | ![]() | 30 | 9 | 5 | 16 | 26 | 45 | -19 | 32 | P G P G P | |
14 | ![]() | 30 | 6 | 10 | 14 | 32 | 46 | -14 | 28 | P P G E P | |
15 | ![]() | 30 | 6 | 7 | 17 | 28 | 36 | -8 | 25 | P G P P P | |
16 | ![]() | 30 | 2 | 4 | 24 | 20 | 81 | -61 | 10 | P P P P P |
Zona
CAF Champions League
Descenso
Comentario