Ofrecido por
Momentos clave
Inicio del partido
Inicio del partido
0
0
0
0
Más
- Heatmap
- Touch Map
Tabla en directo
Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | +/- | PTS | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 9 | 3 | 1 | 22 | 7 | +15 | 30 | E G G G G | |
2 | ![]() | 13 | 8 | 4 | 1 | 18 | 9 | +9 | 28 | G P E G G | |
3 | ![]() | 13 | 7 | 5 | 1 | 19 | 7 | +12 | 26 | G G G P E | |
4 | ![]() | 13 | 4 | 6 | 3 | 13 | 16 | -3 | 18 | E G P P G | |
5 | ![]() | 13 | 4 | 5 | 4 | 10 | 11 | -1 | 17 | P E G P G | |
6 | ![]() | 13 | 5 | 1 | 7 | 19 | 21 | -2 | 16 | P P G P P | |
7 | ![]() | 13 | 4 | 4 | 5 | 15 | 18 | -3 | 16 | P P P G P | |
8 | ![]() | 13 | 3 | 5 | 5 | 13 | 13 | 0 | 14 | G P G E E | |
9 | ![]() | 13 | 4 | 2 | 7 | 15 | 18 | -3 | 14 | G E P P G | |
10 | ![]() | 13 | 3 | 4 | 6 | 15 | 24 | -9 | 13 | P G E G P | |
11 | ![]() | 13 | 2 | 4 | 7 | 14 | 21 | -7 | 10 | G P P E P | |
12 | ![]() | 13 | 3 | 1 | 9 | 15 | 23 | -8 | 10 | P G P P P |
Zona
AFC Champions League Qualifiers
AFC Cup
Descenso
Comentario