Los convocados de la Selección argentina: cuántos futbolistas citó Scaloni durante su ciclo y cuántos minutos jugaron
Desde el primer día de su etapa allá por el mes de agosto del 2018, Lionel Scaloni avisó que todos los futbolistas argentinos tendrían su chance en la Selección si lograban captar su atención. Su ciclo, iniciado luego del fracaso en la Copa del Mundo de 2018, consta hasta ahora de 23 partidos amistosos y 38 por los puntos en los que utilizó nada menos que a 77 futbolistas de los 96 en total que citó en este período de cuatro años y medio que tiene su gran quiebre con la obtención del Mundial de Qatar.
A lo largo de los partidos, el DT logró llevar adelante la renovación que tan necesaria era luego del final de la generación subcampeona en Brasil 2014 y consolidó un plantel que generó un sentido de pertenencia que hace tiempo no se veía en el combinado nacional, con Lionel Messi como bandera y nuevos referentes que nunca antes habían tenido su chance, como Rodrigo De Paul, Emiliano Martínez, uno de los goleadores del ciclo Lautaro Martínez o Leandro Paredes, quien estuvo en la gran mayoría de los partidos bajo el mando del santafesino, que tuvo su primer hito al ganar la Copa América 2021, consiguió ganar la Finalissima y finalmente se consagró en la Copa del Mundo Qatar 2022.
Y tanto para la doble fecha de noviembre como para la última de las Eliminatorias, el DT se dio el gusto de extender su convocatoria a varios juveniles que, si bien no estaba planeado incluirlos ni siquiera entre los suplentes, quiere empezar a integrarlos al grupo. De hecho, para la jornada de fin de marzo, el llamado incluyó a chicos de 17 y 18 años, algunos de ellos que nacieron en el extranjero pero ya decidieron vestirse de celeste y blanco. El último debut se produjo en el duelo ante Venezuela, con el ingreso sobre el final de Lucas Boyé. Y a dos meses del Mundial, en el amistoso ante Honduras, debutaron tres futbolistas: Nehuén Pérez, Thiago Almada y Enzo Fernández, de los cuales los últimos dos lograron meterse entre los 26 para Qatar.
Los debuts más recientes se dieron en la gira asiática que emprendió el campeón del mundo en la fecha FIFA de junio de 2023: en la victoria 2-0 ante Australia del jueves 15 hizo su estreno Alejandro Garnacho y se convirtió en el jugador más joven del ciclo, pero cuatro días más tarde Facundo Buonanotte jugó como titular frente a Indonesia y se quedó con la marca del nacido en Madrid, que es seis meses más grande.
Goal repasa, posición por posición, todos y cada uno de los futbolistas que Scaloni llamó hasta el día de hoy.
ARQUEROS
JUGADOR | TITULAR | INGRESÓ | MINUTOS | GOLES |
Emiliano Martínez | 30 | 0 | 2700 | 0 |
Franco Armani | 16 | 1 | 1455 | 0 |
Agustín Marchesín | 5 | 1 | 500 | 0 |
Esteban Andrada | 4 | 0 | 337 | 0 |
Gerónimo Rulli | 4 | 0 | 330 | 0 |
Sergio Romero | 2 | 0 | 180 | 0 |
Juan Musso | 1 | 1 | 113 | 0 |
Paulo Gazzaniga | 0 | 1 | 31 | 0 |
Guido Herrera | 0 | 0 | 0 | 0 |
Agustín Rossi | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jeremías Ledesma | 0 | 0 | 0 | 0 |
Federico Gomes Gerth | 0 | 0 | 0 | 0 |
Walter Benítez | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEFENSORES
JUGADOR | TITULAR | INGRESÓ | MINUTOS | GOLES |
Nicolás Otamendi | 45 | 0 | 3924 | 0 |
Nicolás Tagliafico | 34 | 7 | 3226 | 0 |
Marcos Acuña | 31 | 10 | 2756 | 0 |
Germán Pezzella | 24 | 10 | 2316 | 3 |
Nahuel Molina Lucero | 25 | 5 | 2299 | 1 |
Cristian Romero | 22 | 1 | 1914 | 1 |
Gonzalo Montiel | 17 | 6 | 1628 | 1 |
Juan Foyth | 12 | 6 | 1152 | 0 |
Lisandro Martínez | 8 | 10 | 925 | 0 |
Lucas Martínez Quarta | 9 | 1 | 766 | 0 |
Renzo Saravia | 7 | 2 | 657 | 0 |
Ramiro Funes Mori | 5 | 2 | 444 | 1 |
Walter Kannemann | 3 | 3 | 353 | 0 |
Fabricio Bustos | 2 | 0 | 165 | 0 |
Gabriel Mercado | 2 | 0 | 135 | 0 |
Marcos Rojo | 2 | 0 | 135 | 0 |
Milton Casco | 1 | 0 | 90 | 0 |
Marcos Senesi | 0 | 1 | 38 | 0 |
Alan Franco | 0 | 1 | 34 | 0 |
Leonardo Balerdi | 0 | 2 | 15 | 0 |
Facundo Medina | 1 | 2 | 70 | 0 |
Nehuén Pérez | 0 | 1 | 26 | 0 |
Emanuel Mammana | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leonel Di Plácido | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nicolás Figal | 0 | 0 | 0 | 0 |
José Luis Palomino | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gastón Ávila | 0 | 0 | 0 | 0 |
MEDIOCAMPISTAS
JUGADOR | TITULAR | INGRESÓ | MINUTOS | GOLES |
Rodrigo De Paul | 48 | 6 | 4090 | 2 |
Leandro Paredes | 42 | 9 | 3581 | 4 |
Giovani Lo Celso | 31 | 8 | 2559 | 2 |
Ángel Di María | 22 | 14 | 1847 | 9 |
Guido Rodríguez | 13 | 15 | 1241 | 1 |
Alexis Mac Allister | 15 | 2 | 1120 | 1 |
Alejandro Gómez | 9 | 4 | 686 | 2 |
Exequiel Palacios | 7 | 17 | 804 | 0 |
Enzo Fernández | 8 | 4 | 755 | 2 |
Lucas Ocampos | 7 | 4 | 582 | 2 |
Roberto Pereyra | 4 | 5 | 448 | 2 |
Maximiliano Meza | 3 | 2 | 242 | 0 |
Nicolás Domínguez | 0 | 11 | 180 | 0 |
Rodrigo Battaglia | 2 | 0 | 180 | 0 |
Gonzalo Martínez | 3 | 0 | 148 | 1 |
Santiago Ascacíbar | 1 | 2 | 143 | 0 |
Franco Cervi | 0 | 4 | 142 | 1 |
Franco Vázquez | 1 | 2 | 98 | 0 |
Eduardo Salvio | 0 | 3 | 86 | 0 |
Matías Vargas | 0 | 2 | 64 | 0 |
Erik Lamela | 1 | 1 | 60 | 0 |
Domingo Blanco | 0 | 1 | 45 | 0 |
Thiago Almada | 0 | 4 | 95 | 1 |
Guido Pizarro | 0 | 1 | 23 | 0 |
Matías Zaracho | 0 | 1 | 14 | 0 |
Manuel Lanzini | 0 | 1 | 13 | 0 |
Gastón Giménez | 0 | 1 | 2 | 0 |
Iván Marcone | 0 | 1 | 1 | 0 |
Santiago Simón | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cristian Medina | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matías Soulé | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tiago Geralnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
Franco Carboni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Valentín Carboni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nicolás Paz | 0 | 0 | 0 | 0 |
DELANTEROS
JUGADOR | TITULAR | INGRESÓ | MINUTOS | GOLES |
Lionel Messi | 44 | 2 | 4070 | 38 |
Lautaro Martínez | 38 | 9 | 3002 | 21 |
Nicolás González | 16 | 7 | 1292 | 4 |
Julián Álvarez | 11 | 11 | 1127 | 7 |
Paulo Dybala | 9 | 16 | 902 | 3 |
Sergio Agüero | 9 | 3 | 737 | 3 |
Joaquín Correa | 4 | 12 | 612 | 3 |
Ángel Correa | 4 | 7 | 479 | 2 |
Mauro Icardi | 3 | 1 | 287 | 1 |
Matías Suárez | 1 | 5 | 159 | 0 |
Giovanni Simeone | 1 | 5 | 152 | 1 |
Lucas Alario | 1 | 5 | 141 | 2 |
Facundo Buonanotte | 1 | 0 | 74 | 0 |
Cristian Pavón | 1 | 1 | 65 | 0 |
Alejandro Garnacho | 0 | 2 | 55 | 0 |
Darío Benedetto | 0 | 1 | 20 | 0 |
Emiliano Buendía | 0 | 1 | 10 | 0 |
Adolfo Gaich | 0 | 1 | 3 | 0 |
Lucas Boyé | 0 | 1 | 2 | 0 |
Exequiel Zeballos | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luka Romero | 0 | 0 | 0 | 0 |